Diese Richtlinie soll der Industrie, einschließlich Herstellern, Ingenieuren, Installateuren, Auftragnehmern und Benutzern, als Leitfaden dienen.
Farbe und Klasse des Kältemittelbehälters nach Kältemittel
Kältemittel | Farbe | PMS-Nr. | Klasse |
---|---|---|---|
11 | Orange | 21 | ich |
12 | Weiß | Keiner | II |
13 | Hellblau (Himmel) | 2975 | III |
13B1 | Rosarot (Koralle) | 177 | III |
14 | Gelb-Braun (Senf) | 124 | III |
22 | Hellgrün | 352 | II |
23 | Hellblau-Grau | 428 | III |
32 | Hellblau-grün | 631 | IV |
113 | Dunkelviolett (Violett) | 266 | ich |
114 | Dunkelblau (Marine) | 302 | II |
116 | Dunkelgrau (Schlachtschiff) | 424 | III |
123 | Hellblau-Grau | 428 | ich |
124 | Tiefgrün (PUNKT-Grün) | 335 | II |
125 | Mittelbraun (Tan) | 465 | II |
134a | Hellblau (Himmel) | 2975 | II |
236fa | Dunkelgrau (Schlachtschiff) | 424 | II |
245fa | Kastanienbraun | 194 | II |
401A | Rosarot (Koralle) | 177 | II |
401B | Gelb-Braun (Senf) | 124 | II |
401C | Blau-Grün (Aqua) | 3268 | II |
402A | Hellbraun (Sand) | 461 | II |
402B | Grün-Braun (Oliv) | 385 | II |
403B | Hellviolett (Lavendel) | 251 | II |
404A | Orange | 21 | II |
407A | Lindgrün | 368 | II |
407B | Creme | 156 | II |
407C | Mittelbraun (Braun) | 471 | II |
407D | Dunkelbraun (Schokolade) | 450 | II |
407F | Grün-Gelb-Weiß | 373 | II |
408A | Mittleres Lila (Lila) | 248 | II |
409A | Mittelbraun (Tan) | 465 | II |
410A | Rose | 507 | II |
411A | Dunkelviolett (Violett) | 266 | IV |
411B | Blaugrün (Blaugrün) | 326 | IV |
413A | Tiefes Blau | 3015 | II |
414A | Beige | 4545 | II |
414B | Mittelblau (Blau) | 2995 | II |
416A | Gelb-Grün (Limone) | 381 | II |
417A | Grün | 354 | II |
422A | Gelb Orange | 128 | II |
422D | Grün Gelb | 375 | II |
423A | Keil Holz Blau | 292 | II |
424A | Schwarz | Keiner | II |
426A | Pastellorange | 804 | II |
427A | Grün-Blau (Dschungelgrün) | 3405 | II |
428A | Verkehrsgelb | 803 | II |
434A | Schwefelgelb | 388 | II |
437A | Königsblau | 286 | II |
438A | Blauhäher | 2727 | II |
442A | Nachtblau | 268 | II |
500 | Gelb | 109 | II |
502 | Hellviolett (Lavendel) | 251 | II |
503 | Blau-Grün (Aqua) | 3268 | III |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | II |
508B | Dunkelblau (Marine) | 302 | III |
PMS
Pantone® Matching System, eine internationale Druck-, Verlags- und Verpackungsfarbsprache.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE I
Normaler Siedepunkt über 20°C . Diese Produkte werden normalerweise in Fässern verpackt.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE II
Niederdruck-Kältemittel: Diese Kältemittel erfüllen die Definition eines komprimierten Gases. Das Gas sollte einen minimalen Flaschenbetriebsdruck haben, der 3447 kPa (Überdruck) nicht übersteigt.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE III
Hochdruckkältemittel: Diese Kältemittel erfüllen die Definition eines komprimierten Gases. Das Gas sollte einen Mindestbetriebsdruck der Flasche von mehr als 3447 kPa (Überdruck) haben.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE IV
Brennbare Kältemittel
Farbe und Klasse des Kältemittelbehälters nach PMS-Nummer
PMS | Farbe | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV |
---|---|---|---|---|---|
Keiner | Weiß | R-12 | |||
Keiner | Schwarz | R-424A | |||
21 | Orange | R-11 | R-404A | ||
109 | Gelb | R-500 | |||
124 | Gelb-Braun (Senf) | R-401B | R-14 | ||
128 | Gelb Orange | R-422A | |||
156 | Creme | R-407B | |||
177 | Rosarot (Koralle) | R-401A | R-13B1 | ||
185 | Rot (PUNKT Rot) | ZUR IDENTIFIZIERUNG VON ENTZÜNDLICHEN KÄLTEMITTELN BEI VERWENDUNG MIT PRIMÄRBEHÄLTERFARBE | |||
194 | Kastanienbraun | R-245fa | |||
248 | Mittleres Lila (Lila) | R-408A | |||
251 | Hellviolett (Lavendel) | R-502; R-403B | |||
266 | Dunkelviolett (Violett) | R-113 | R-411A | ||
268 | Nachtblau | R-442A | |||
286 | Königsblau | R-437A | |||
292 | Keil Holz Blau | R-423A | |||
302 | Dunkelblau (Marine) | R-114 | R-508B | ||
326 | Blaugrün (Blaugrün) | R-507A | R-411B | ||
335 | Tiefgrün (PUNKT-Grün) | R-124 | |||
352 | Hellgrün | R-22 | |||
354 | Grün | R-417A | |||
368 | Lindgrün | R-407A | |||
373 | Grün-Gelb-Weiß | R-407F | |||
375 | Grün Gelb | R-422D | |||
381 | Gelb-Grün (Limone) | R-416A | |||
385 | Grün-Braun (Oliv) | R-402B | |||
388 | Schwefelgelb | R-434A | |||
424 | Dunkelgrau (Schlachtschiff) | R-236fa | R-116 | ||
428 | Hellblau-Grau | R-123 | R-23 | ||
461 | Hellbraun (Sand) | R-402A | |||
465 | Mittelbraun (Tan) | R-125; R-409A | |||
450 | Dunkelbraun (Schokolade) | R-407D | |||
471 | Mittelbraun (Braun) | R-407C | |||
507 | Rose | R-410A | |||
631 | Hellblau-grün | R-32 | |||
803 | Verkehrsgelb | R-428A | |||
804 | Pastellorange | R-426A | |||
2727 | Blauhäher | R-438A | |||
2975 | Hellblau (Himmel) | R-134a | R-13 | ||
2995 | Mittelblau (Blau) | R-414B | |||
3015 | Tiefes Blau | R-413A | |||
3268 | Blau-Grün (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
3405 | Grün-Blau (Dschungelgrün) | R-427A | |||
4545 | Beige | R-414A |
PMS
Pantone® Matching System, eine internationale Druck-, Verlags- und Verpackungsfarbsprache.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE I
Normaler Siedepunkt über 20°C . Diese Produkte werden normalerweise in Fässern verpackt.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE II
Niederdruck-Kältemittel: Diese Kältemittel erfüllen die Definition eines komprimierten Gases. Das Gas sollte einen minimalen Flaschenbetriebsdruck haben, der 3447 kPa (Überdruck) nicht übersteigt.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE III
Hochdruckkältemittel: Diese Kältemittel erfüllen die Definition eines komprimierten Gases. Das Gas sollte einen Mindestbetriebsdruck der Flasche von mehr als 3447 kPa (Überdruck) haben.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE IV
Brennbare Kältemittel
PMS/RAL-Farbsystem
Farbe des Kältemittels | PMS-Nr. | Möglich RAL K5 Classic # | RAL-Farbbeschreibung |
---|---|---|---|
Weiß | Keiner | ||
Schwarz | Keiner | 5004 | Schwarz Blau |
Orange | 21 | 2004 | Reines Orange |
Gelb | 109 | 1018 | Zinkgelb |
Gelb-Braun (Senf) | 124 | 1003 | Signalgelb |
Gelb Orange | 128 | 1021 | Vergewaltigung Gelb |
Sahne | 156 | 1034 | Pastellgelb |
Rosarot (Koralle) | 177 | 3017 | Rose |
Rot (PUNKT Rot) | 185 | 3020 | Verkehrsrot |
Kastanienbraun | 194 | 4002 | Rot-violett |
Mittleres Lila (Lila) | 248 | 4006 | Verkehrslila |
Hellviolett (Lavendel) | 251 | 4009 | Pastell Violett |
Dunkelviolett (Violett) | 266 | 4007 | Lila Violett |
Nachtblau | 268 | 5022 | Nachtblau |
Königsblau | 286 | 5005 | Signalblau |
Keil Holz Blau | 292 | 5012 | Hellblau |
Dunkelblau (Marine) | 302 | 5019 | Capri-Blau |
Blaugrün (Blaugrün) | 326 | 5018 | Türkisblau |
Tiefgrün (PUNKT-Grün) | 335 | 6032 | Signalgrün |
Hellgrün | 352 | 6019 | Pastellgrün |
Grün | 354 | 6001 | Smaragdgrün |
Lime Green | 368 | Anmerkung 1 | Anmerkung 1 |
Grün-Gelb-Weiß | 373 | Keine Übereinstimmung verfügbar | Keine Übereinstimmung verfügbar |
Grün Gelb | 375 | Keine Übereinstimmung verfügbar | Keine Übereinstimmung verfügbar |
Gelb-Grün (Limone) | 381 | Keine Übereinstimmung verfügbar | Keine Übereinstimmung verfügbar |
Grün-Braun (Oliv) | 385 | 6003 | Olivgrün |
Schwefelgelb | 388 | 1016 | Schwefelgelb |
Dunkelgrau (Schlachtschiff) | 424 | 7023 | Betongrau |
Hellblau-Grau | 428 | 7035 | Hellgrau |
Hellbraun (Sand) | 461 | 1002 | Sandgelb |
Medium Brown (Tan) | 465 | 1001 | Beige |
Dark Brown (Chocolate) | 450 | 6014 | Yellow Olive |
Medium Brown (Brown) | 471 | 8023 | Orange Brown |
Rose | 507 | 3015 | Heather Violet |
Light Blue-Green | 631 | 6027 | Hellgrün |
Traffic Yellow | 803 | 1023 | Traffic Yellow |
Pastel Orange | 804 | 2003 | Pastel Orange |
Blue Jay | 2727 | 5014 | Pigeon Blue |
Light Blue (Sky) | 2975 | 5012 | Hellblau |
Medium Blue (Blue) | 2995 | 5015 | Sky Blue |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffic Blue |
Blue-Green (Aqua) | 3268 | 5021 | Water Blue |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffic Green |
Beige | 4545 | 8024 | Beige Brown |
Anmerkung 1: Keine Übereinstimmung angegeben aufgrund eines Konflikts mit der europäischen Kennzeichnungsnorm für Flaschengase EN 1089-3.
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung“ = Landeskommission für Lieferbedingungen und Gütesicherung