ASHRAE ist die Branchenorganisation, die die Standards und Richtlinien für die meisten HVAC-R-Geräte festlegt. Sie haben ein Diagramm veröffentlicht, das die geschätzte Lebenserwartung für verschiedene HVAC-Geräte auflistet.
Unten können Sie sehen ASHRAE-Diagramm der Lebenserwartung von HVAC-Geräten. Das Diagramm enthält eine Liste der mittleren Lebenserwartung für die folgenden Gerätetypen:
Lebenserwartung von HVACR-Geräten
Ausrüstungsgegenstand | Mittlere Jahre | |
---|---|---|
Klimaanlagen | Fenstereinheit | 10 |
Residential Einzel- oder Split-Paket | 15 | |
Werbung durch die Wand | 15 | |
Wassergekühltes Paket | 15 | |
Wärmepumpen | Luft-Luft-Wohnraum | 15 |
Kommerzielle Luft-Luft | 15 | |
Kommerzielles Wasser-zu-Luft | 19 | |
Klimaanlagen auf dem Dach | Einzelzone | 15 |
Mehrzonen | 15 | |
Boiler, Warmwasser (Dampf) | Wasserrohr aus Stahl | 24 (30) |
Feuerrohr aus Stahl | 25 (25) | |
Gusseisen | 35 (30) | |
Elektrisch | 15 | |
Brenner | 21 | |
Öfen | Gas- oder ölbefeuert | 18 |
Lufterhitzer | Gas oder elektrisch | 13 |
Heißes Wasser oder Dampf | 20 | |
Heizstrahler | Elektrisch | 10 |
Heißes Wasser oder Dampf | 25 | |
Luftterminals | Diffusoren, Gitter und Register | 27 |
Induktions- und Gebläsekonvektoren | 20 | |
VAV- und Zweikanalboxen | 20 | |
Luftwäscher | 17 | |
Kanalisation | 30 | |
Dämpfer | 20 | |
Fans | Zentrifugal | 25 |
Axial | 20 | |
Propeller | 15 | |
Dachbelüftung | 20 | |
Spulen | DX, Wasser oder Dampf | 20 |
Elektrisch | 15 | |
Wärmetauscher | Rohrbündel | 24 |
Kolbenkompressoren | 20 | |
Verpackte Kühler | Hin- und Herbewegung | 20 |
Zentrifugal | 23 | |
Absorption | 23 | |
Kühltürme | Verzinktes Metall | 20 |
Holz | 20 | |
keramisch | 34 | |
Luftgekühlte Kondensatoren | 20 | |
Verdunstungskondensatoren | 20 | |
Isolierung | geformte | 20 |
Decke | 24 | |
Pumps | Sockelmontiert | 20 |
Rohrmontiert | 10 | |
Sumpf und gut | 10 | |
Kondensat | 15 | |
Hubkolbenmotoren | 20 | |
Dampfturbine | 30 | |
Elektromotoren | 18 | |
Motorstarter | 17 | |
Elektrische Transformatoren | 30 | |
Kontrollen | Pneumatische | 20 |
Elektrisch | 16 | |
Elektronisch | 15 | |
Ventilantriebe | hydraulisch | 15 |
Pneumatische | 20 | |
Eigenständig | 10 |
Kommentarfunktion ist geschlossen.