Cette directive est destinée à guider l'industrie, y compris les fabricants, les ingénieurs, les installateurs, les entrepreneurs et les utilisateurs.
Couleur et classe du conteneur de réfrigérant par réfrigérant
Réfrigérant | Couleur | # PMS | Classe |
---|---|---|---|
11 | Orange | 21 | je |
12 | Blanc | Aucun | JE JE |
13 | Bleu Clair (Ciel) | 2975 | III |
13B1 | Rose-Rouge (Corail) | 177 | III |
14 | Jaune-Marron (Moutarde) | 124 | III |
22 | Vert clair | 352 | JE JE |
23 | Bleu Clair-Gris | 428 | III |
32 | Bleu-vert clair | 631 | IV |
113 | Violet Foncé (Violet) | 266 | je |
114 | Bleu Foncé (Marine) | 302 | JE JE |
116 | Gris foncé (cuirassé) | 424 | III |
123 | Bleu Clair-Gris | 428 | je |
124 | Vert profond (DOT vert) | 335 | JE JE |
125 | Brun moyen (havane) | 465 | JE JE |
134a | Bleu Clair (Ciel) | 2975 | JE JE |
236fa | Gris foncé (cuirassé) | 424 | JE JE |
245fa | Bordeaux | 194 | JE JE |
401A | Rose-Rouge (Corail) | 177 | JE JE |
401B | Jaune-Marron (Moutarde) | 124 | JE JE |
401C | Bleu-Vert (Aqua) | 3268 | JE JE |
402A | Marron Clair (Sable) | 461 | JE JE |
402B | Vert-Brun (Olive) | 385 | JE JE |
403B | Violet Clair (Lavande) | 251 | JE JE |
404A | Orange | 21 | JE JE |
407A | Vert citron | 368 | JE JE |
407B | Crème | 156 | JE JE |
407C | Brun moyen (Brun) | 471 | JE JE |
407D | Marron Foncé (Chocolat) | 450 | JE JE |
407F | Vert-Jaune-Blanc | 373 | JE JE |
408A | Violet moyen (violet) | 248 | JE JE |
409A | Brun moyen (havane) | 465 | JE JE |
410A | Se leva | 507 | JE JE |
411A | Violet Foncé (Violet) | 266 | IV |
411B | Bleu-Vert (Sarcelle) | 326 | IV |
413A | Bleu profond | 3015 | JE JE |
414A | Beige | 4545 | JE JE |
414B | Bleu moyen (bleu) | 2995 | JE JE |
416A | Jaune-Vert (Lime) | 381 | JE JE |
417A | vert | 354 | JE JE |
422A | Jaune orange | 128 | JE JE |
422D | Vert jaune | 375 | JE JE |
423A | Cale Bois Bleu | 292 | JE JE |
424A | Noir | Aucun | JE JE |
426A | Orange Pastel | 804 | JE JE |
427A | Vert-Bleu (Vert Jungle) | 3405 | JE JE |
428A | Jaune trafic | 803 | JE JE |
434A | Jaune de soufre | 388 | JE JE |
437A | Bleu royal | 286 | JE JE |
438A | Geai bleu | 2727 | JE JE |
442A | Nuit bleue | 268 | JE JE |
500 | Jaune | 109 | JE JE |
502 | Violet Clair (Lavande) | 251 | JE JE |
503 | Bleu-Vert (Aqua) | 3268 | III |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | JE JE |
508B | Bleu Foncé (Marine) | 302 | III |
SPM
Pantone® Matching System, un langage international des couleurs pour l'impression, l'édition et l'emballage.
LIQUIDES DE CLASSE I
Point d'ébullition normal supérieur à 20°C . Ces produits sont normalement conditionnés en fûts.
LIQUIDES DE CLASSE II
Fluides frigorigènes basse pression : Ces fluides frigorigènes répondent à la définition d'un gaz comprimé. Le gaz doit avoir une pression de service minimale de la bouteille ne dépassant pas 3447 kPa (manomètre).
LIQUIDES DE CLASSE III
Fluides frigorigènes haute pression : Ces fluides frigorigènes répondent à la définition d'un gaz comprimé. Le gaz doit avoir une pression de service minimale de la bouteille supérieure à 3447 kPa (manomètre).
LIQUIDES DE CLASSE IV
Réfrigérants inflammables
Couleur et classe du conteneur de réfrigérant par numéro PMS
SPM | Couleur | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV |
---|---|---|---|---|---|
Aucun | Blanc | R-12 | |||
Aucun | Noir | R-424A | |||
21 | Orange | R-11 | R-404A | ||
109 | Jaune | R-500 | |||
124 | Jaune-Marron (Moutarde) | R-401B | R-14 | ||
128 | Jaune orange | R-422A | |||
156 | Crème | R-407B | |||
177 | Rose-Rouge (Corail) | R-401A | R-13B1 | ||
185 | Rouge (DOT rouge) | POUR L'IDENTIFICATION DU RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE LORSQU'IL EST UTILISÉ AVEC LA COULEUR DU RÉCIPIENT PRIMAIRE | |||
194 | Bordeaux | R-245fa | |||
248 | Violet moyen (violet) | R-408A | |||
251 | Violet Clair (Lavande) | R-502 ; R-403B | |||
266 | Violet Foncé (Violet) | R-113 | R-411A | ||
268 | Nuit bleue | R-442A | |||
286 | Bleu royal | R-437A | |||
292 | Cale Bois Bleu | R-423A | |||
302 | Bleu Foncé (Marine) | R-114 | R-508B | ||
326 | Bleu-Vert (Sarcelle) | R-507A | R-411B | ||
335 | Vert profond (DOT vert) | R-124 | |||
352 | Vert clair | R-22 | |||
354 | vert | R-417A | |||
368 | Vert citron | R-407A | |||
373 | Vert-Jaune-Blanc | R-407F | |||
375 | Vert jaune | R-422D | |||
381 | Jaune-Vert (Lime) | R-416A | |||
385 | Vert-Brun (Olive) | R-402B | |||
388 | Jaune de soufre | R-434A | |||
424 | Gris foncé (cuirassé) | R-236fa | R-116 | ||
428 | Bleu Clair-Gris | R-123 | R-23 | ||
461 | Marron Clair (Sable) | R-402A | |||
465 | Brun moyen (havane) | R-125 ; R-409A | |||
450 | Marron Foncé (Chocolat) | R-407D | |||
471 | Brun moyen (Brun) | R-407C | |||
507 | Se leva | R-410A | |||
631 | Bleu-vert clair | R-32 | |||
803 | Jaune trafic | R-428A | |||
804 | Orange Pastel | R-426A | |||
2727 | Geai bleu | R-438A | |||
2975 | Bleu Clair (Ciel) | R-134a | R-13 | ||
2995 | Bleu moyen (bleu) | R-414B | |||
3015 | Bleu profond | R-413A | |||
3268 | Bleu-Vert (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
3405 | Vert-Bleu (Vert Jungle) | R-427A | |||
4545 | Beige | R-414A |
SPM
Pantone® Matching System, un langage international des couleurs pour l'impression, l'édition et l'emballage.
LIQUIDES DE CLASSE I
Point d'ébullition normal supérieur à 20°C . Ces produits sont normalement conditionnés en fûts.
LIQUIDES DE CLASSE II
Fluides frigorigènes basse pression : Ces fluides frigorigènes répondent à la définition d'un gaz comprimé. Le gaz doit avoir une pression de service minimale de la bouteille ne dépassant pas 3447 kPa (manomètre).
LIQUIDES DE CLASSE III
Fluides frigorigènes haute pression : Ces fluides frigorigènes répondent à la définition d'un gaz comprimé. Le gaz doit avoir une pression de service minimale de la bouteille supérieure à 3447 kPa (manomètre).
LIQUIDES DE CLASSE IV
Réfrigérants inflammables
Système de couleurs PMS/RAL
Couleur du réfrigérant | # PMS | Possible RAL K5 Classique # | Description de la couleur RAL |
---|---|---|---|
Blanc | Aucun | ||
Noir | Aucun | 5004 | Bleu noir |
Orange | 21 | 2004 | Orange pur |
Jaune | 109 | 1018 | Jaune de zinc |
Jaune-Marron (Moutarde) | 124 | 1003 | Jaune de signalisation |
Jaune orange | 128 | 1021 | Jaune Colza |
Crème | 156 | 1034 | Jaune pastel |
Rose-Rouge (Corail) | 177 | 3017 | Rose |
Rouge (DOT rouge) | 185 | 3020 | Rouge trafic |
Bordeaux | 194 | 4002 | Violette rouge |
Violet moyen (violet) | 248 | 4006 | Trafic Violet |
Violet Clair (Lavande) | 251 | 4009 | Violette Pastel |
Violet Foncé (Violet) | 266 | 4007 | Violet Violet |
Nuit bleue | 268 | 5022 | Nuit bleue |
Bleu royal | 286 | 5005 | Bleu de sécurité |
Cale Bois Bleu | 292 | 5012 | Light Blue |
Bleu Foncé (Marine) | 302 | 5019 | Capri Bleu |
Bleu-Vert (Sarcelle) | 326 | 5018 | Bleu turquoise |
Vert profond (DOT vert) | 335 | 6032 | Vert de signalisation |
Green Light | 352 | 6019 | Vert pastel |
Vert | 354 | 6001 | Vert émeraude |
Vert citron | 368 | Note 1 | Note 1 |
Vert-Jaune-Blanc | 373 | Aucune correspondance disponible | Aucune correspondance disponible |
Vert jaune | 375 | Aucune correspondance disponible | Aucune correspondance disponible |
Jaune-Vert (Lime) | 381 | Aucune correspondance disponible | Aucune correspondance disponible |
Vert-Brun (Olive) | 385 | 6003 | Olive verte |
Jaune de soufre | 388 | 1016 | Jaune de soufre |
Gris foncé (cuirassé) | 424 | 7023 | Gris Béton |
Bleu Clair-Gris | 428 | 7035 | Gris clair |
Marron Clair (Sable) | 461 | 1002 | Jaune sable |
Brun moyen (havane) | 465 | 1001 | Beige |
Marron Foncé (Chocolat) | 450 | 6014 | Olive jaune |
Brun moyen (Brun) | 471 | 8023 | Brun orangé |
Rose | 507 | 3015 | Violette bruyère |
Bleu-vert clair | 631 | 6027 | Green Light |
Jaune trafic | 803 | 1023 | Jaune trafic |
Orange Pastel | 804 | 2003 | Orange Pastel |
Geai bleu | 2727 | 5014 | Bleu pigeon |
Bleu Clair (Ciel) | 2975 | 5012 | Light Blue |
Bleu moyen (bleu) | 2995 | 5015 | Bleu ciel |
Bleu foncé | 3015 | 5017 | Bleu trafic |
Bleu-Vert (Aqua) | 3268 | 5021 | Bleu d'eau |
Vert-Bleu (Vert Jungle) | 3405 | 6024 | Trafic vert |
Beige | 4545 | 8024 | Beige Marron |
Note 1: Aucune correspondance fournie en raison d'un conflit avec la norme européenne d'identification des gaz en bouteille EN 1089-3.
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung » = Commission nationale pour les conditions de livraison et l'assurance qualité