L'ASHRAE est l'organisation industrielle qui établit les normes et les directives pour la plupart des équipements HVAC-R. Ils ont publié un tableau répertoriant la durée de vie estimée de divers équipements CVC.
Ci-dessous vous pouvez voir Tableau ASHRAE de l'espérance de vie des équipements CVC. Le tableau comprend une liste de l'espérance de vie médiane pour les types d'équipement suivants :
Espérance de vie de l'équipement HVACR
Article d'équipement | Années médianes | |
---|---|---|
Climatiseurs | Unité de fenêtre | 10 |
Forfait Résidentiel Individuel ou Split | 15 | |
Commercial traversant le mur | 15 | |
Ensemble refroidi à l'eau | 15 | |
Pompes à chaleur | Air-air résidentiel | 15 |
Air-air commercial | 15 | |
Commercial eau-air | 19 | |
Climatiseurs de toit | Monozone | 15 |
Multizone | 15 | |
Chaudières, eau chaude (vapeur) | Tube à eau en acier | 24 (30) |
Tube de feu en acier | 25 (25) | |
Fonte | 35 (30) | |
Électrique | 15 | |
Brûleurs | 21 | |
Fours | Au gaz ou au fioul | 18 |
Aérothermes | Gaz ou électrique | 13 |
Eau chaude ou vapeur | 20 | |
Chauffages radiants | Électrique | 10 |
Eau chaude ou vapeur | 25 | |
Aérogares | Diffuseurs, grilles et registres | 27 |
Induction et ventilo-convecteurs | 20 | |
Coffrets VAV et double-gaine | 20 | |
Laveurs d'air | 17 | |
Conduits | 30 | |
Amortisseurs | 20 | |
Ventilateurs | Centrifuge | 25 |
Axial | 20 | |
Hélice | 15 | |
Ventilation en toiture | 20 | |
Bobines | DX, eau ou vapeur | 20 |
Électrique | 15 | |
Échangeurs de chaleur | Coquille et tube | 24 |
Compresseurs alternatifs | 20 | |
Refroidisseurs emballés | Réciproque | 20 |
Centrifuge | 23 | |
Absorption | 23 | |
Tours de refroidissement | Métal galvanisé | 20 |
Bois | 20 | |
Céramique | 34 | |
Condenseurs à air | 20 | |
Condenseurs évaporatifs | 20 | |
Isolation | Moulé | 20 |
Couverture | 24 | |
Pompes | Monté sur socle | 20 |
Monté sur tuyau | 10 | |
Puisard et puits | 10 | |
Condensat | 15 | |
Moteurs alternatifs | 20 | |
Turbines à vapeur | 30 | |
Moteurs électriques | 18 | |
Démarreurs moteurs | 17 | |
Transformateurs électriques | 30 | |
Les contrôles | Pneumatique | 20 |
Électrique | 16 | |
Électronique | 15 | |
Actionneurs de vanne | Hydraulique | 15 |
Pneumatique | 20 | |
Autonome | 10 |
Les commentaires sont fermés.