このガイドラインは、メーカー、エンジニア、設置業者、請負業者、およびユーザーを含む業界のガイダンスを対象としています。
冷媒容器の色と冷媒別クラス
冷媒 | 色 | PMS番号 | クラス |
---|---|---|---|
11 | オレンジ | 21 | 私 |
12 | ホワイト | なし | II |
13 | 水色(空) | 2975 | III |
13B1 | ピンクがかった赤(コーラル) | 177 | III |
14 | 黄褐色(マスタード) | 124 | III |
22 | ライトグリーン | 352 | II |
23 | ライトブルーグレー | 428 | III |
32 | ライトブルーグリーン | 631 | 4 |
113 | ダークパープル(バイオレット) | 266 | 私 |
114 | ダークブルー(ネイビー) | 302 | II |
116 | ダークグレー(戦艦) | 424 | III |
123 | ライトブルーグレー | 428 | 私 |
124 | ディープグリーン(DOTグリーン) | 335 | II |
125 | ミディアムブラウン(タン) | 465 | II |
134a | 水色(空) | 2975 | II |
236fa | ダークグレー(戦艦) | 424 | II |
245fa | あずき色 | 194 | II |
401A | ピンクがかった赤(コーラル) | 177 | II |
401B | 黄褐色(マスタード) | 124 | II |
401C | 青緑(アクア) | 3268 | II |
402A | ライトブラウン(サンド) | 461 | II |
402B | グリーンブラウン(オリーブ) | 385 | II |
403B | ライトパープル(ラベンダー) | 251 | II |
404A | オレンジ | 21 | II |
407A | ライムグリーン | 368 | II |
407B | クリーム | 156 | II |
407C | ミディアムブラウン(ブラウン) | 471 | II |
407D | ダークブラウン(チョコレート) | 450 | II |
407F | 緑黄白 | 373 | II |
408A | ミディアムパープル(パープル) | 248 | II |
409A | ミディアムブラウン(タン) | 465 | II |
410A | ローズ | 507 | II |
411A | ダークパープル(バイオレット) | 266 | 4 |
411B | 青緑(ティール) | 326 | 4 |
413A | 藍色 | 3015 | II |
414A | ベージュ | 4545 | II |
414B | ミディアムブルー(ブルー) | 2995 | II |
416A | 黄緑(ライム) | 381 | II |
417A | 緑 | 354 | II |
422A | イエローオレンジ | 128 | II |
422D | 黄緑 | 375 | II |
423A | ウェッジウッドブルー | 292 | II |
424A | ブラック | なし | II |
426A | パステルオレンジ | 804 | II |
427A | グリーンブルー(ジャングルグリーン) | 3405 | II |
428A | トラフィックイエロー | 803 | II |
434A | サルファーイエロー | 388 | II |
437A | ロイヤルブルー | 286 | II |
438A | アオカケス | 2727 | II |
442A | ナイトブルー | 268 | II |
500 | 黄 | 109 | II |
502 | ライトパープル(ラベンダー) | 251 | II |
503 | 青緑(アクア) | 3268 | III |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | II |
508B | ダークブルー(ネイビー) | 302 | III |
PMS
Pantone® Matching System は、国際的な印刷、出版、パッケージのカラーランゲージです。
クラス I 液体
通常の沸点は 20°C を超えます。 これらの製品は通常、ドラム缶に梱包されています。
クラス II 液体
低圧冷媒: 圧縮ガスの定義を満たすこれらの冷媒。 ガスは、3447 kPa (ゲージ) を超えない最小シリンダー サービス圧力を持つ必要があります。
クラス III 液体
高圧冷媒: 圧縮ガスの定義を満たすこれらの冷媒。 ガスは、3447 kPa (ゲージ) を超える最小シリンダー サービス圧力を持つ必要があります。
クラス IV 液体
可燃性冷媒
PMS番号による冷媒容器の色とクラス
PMS | 色 | クラスⅠ | クラスⅡ | クラスⅢ | クラスⅣ |
---|---|---|---|---|---|
なし | ホワイト | R-12 | |||
なし | ブラック | R-424A | |||
21 | オレンジ | R-11 | R-404A | ||
109 | 黄 | R-500 | |||
124 | 黄褐色(マスタード) | R-401B | R-14 | ||
128 | イエローオレンジ | R-422A | |||
156 | クリーム | R-407B | |||
177 | ピンクがかった赤(コーラル) | R-401A | R-13B1 | ||
185 | 赤(ドットレッド) | 一次容器の色と併用する場合の可燃性冷媒の識別用 | |||
194 | あずき色 | R-245fa | |||
248 | ミディアムパープル(パープル) | R-408A | |||
251 | ライトパープル(ラベンダー) | R-502; R-403B | |||
266 | ダークパープル(バイオレット) | R-113 | R-411A | ||
268 | ナイトブルー | R-442A | |||
286 | ロイヤルブルー | R-437A | |||
292 | ウェッジウッドブルー | R-423A | |||
302 | ダークブルー(ネイビー) | R-114 | R-508B | ||
326 | 青緑(ティール) | R-507A | R-411B | ||
335 | ディープグリーン(DOTグリーン) | R-124 | |||
352 | ライトグリーン | R-22 | |||
354 | 緑 | R-417A | |||
368 | ライムグリーン | R-407A | |||
373 | 緑黄白 | R-407F | |||
375 | 黄緑 | R-422D | |||
381 | 黄緑(ライム) | R-416A | |||
385 | グリーンブラウン(オリーブ) | R-402B | |||
388 | サルファーイエロー | R-434A | |||
424 | ダークグレー(戦艦) | R-236fa | R-116 | ||
428 | ライトブルーグレー | R-123 | R-23 | ||
461 | ライトブラウン(サンド) | R-402A | |||
465 | ミディアムブラウン(タン) | R-125; R-409A | |||
450 | ダークブラウン(チョコレート) | R-407D | |||
471 | ミディアムブラウン(ブラウン) | R-407C | |||
507 | ローズ | R-410A | |||
631 | ライトブルーグリーン | R-32 | |||
803 | トラフィックイエロー | R-428A | |||
804 | パステルオレンジ | R-426A | |||
2727 | アオカケス | R-438A | |||
2975 | 水色(空) | R-134a | R-13 | ||
2995 | ミディアムブルー(ブルー) | R-414B | |||
3015 | 藍色 | R-413A | |||
3268 | 青緑(アクア) | R-401C | R-503 | ||
3405 | グリーンブルー(ジャングルグリーン) | R-427A | |||
4545 | ベージュ | R-414A |
PMS
Pantone® Matching System は、国際的な印刷、出版、パッケージのカラーランゲージです。
クラス I 液体
通常の沸点は 20°C を超えます。 これらの製品は通常、ドラム缶に梱包されています。
クラス II 液体
低圧冷媒: 圧縮ガスの定義を満たすこれらの冷媒。 ガスは、3447 kPa (ゲージ) を超えない最小シリンダー サービス圧力を持つ必要があります。
クラス III 液体
高圧冷媒: 圧縮ガスの定義を満たすこれらの冷媒。 ガスは、3447 kPa (ゲージ) を超える最小シリンダー サービス圧力を持つ必要があります。
クラス IV 液体
可燃性冷媒
PMS/RALカラーシステム
冷媒の色 | PMS番号 | 可能な RAL K5 クラシック # | RAL 色の説明 |
---|---|---|---|
白 | なし | ||
ブラック | なし | 5004 | ブラックブルー |
オレンジ | 21 | 2004 | ピュアオレンジ |
黄色 | 109 | 1018 | ジンクイエロー |
黄褐色(マスタード) | 124 | 1003 | シグナルイエロー |
イエローオレンジ | 128 | 1021 | レイプイエロー |
クリーム色の | 156 | 1034 | パステルイエロー |
ピンクがかった赤(コーラル) | 177 | 3017 | ローズ |
赤(ドットレッド) | 185 | 3020 | トラフィックレッド |
くり色 | 194 | 4002 | レッドバイオレット |
ミディアムパープル(パープル) | 248 | 4006 | トラフィックパープル |
ライトパープル(ラベンダー) | 251 | 4009 | パステルバイオレット |
ダークパープル(バイオレット) | 266 | 4007 | パープルバイオレット |
ナイトブルー | 268 | 5022 | ナイトブルー |
ロイヤルブルー | 286 | 5005 | シグナルブルー |
ウェッジウッドブルー | 292 | 5012 | ライトブルー |
ダークブルー(ネイビー) | 302 | 5019 | カプリ ブルー |
青緑(ティール) | 326 | 5018 | ターコイズブルー |
ディープグリーン(DOTグリーン) | 335 | 6032 | シグナルグリーン |
ライトグリーン | 352 | 6019 | パステルグリーン |
グリーン | 354 | 6001 | エメラルドグリーン |
ライムグリーン | 368 | 注1 | 注1 |
緑黄白 | 373 | 一致するものはありません | 一致するものはありません |
黄緑 | 375 | 一致するものはありません | 一致するものはありません |
黄緑(ライム) | 381 | 一致するものはありません | 一致するものはありません |
グリーンブラウン(オリーブ) | 385 | 6003 | オリーブグリーン |
サルファーイエロー | 388 | 1016 | サルファーイエロー |
ダークグレー(戦艦) | 424 | 7023 | コンクリートグレー |
ライトブルーグレー | 428 | 7035 | ライトグレー |
ライトブラウン(サンド) | 461 | 1002 | サンドイエロー |
Medium Brown (Tan) | 465 | 1001 | Beige |
Dark Brown (Chocolate) | 450 | 6014 | Yellow Olive |
Medium Brown (Brown) | 471 | 8023 | Orange Brown |
ローズ | 507 | 3015 | Heather Violet |
Light Blue-Green | 631 | 6027 | ライトグリーン |
Traffic Yellow | 803 | 1023 | Traffic Yellow |
Pastel Orange | 804 | 2003 | Pastel Orange |
Blue Jay | 2727 | 5014 | Pigeon Blue |
Light Blue (Sky) | 2975 | 5012 | ライトブルー |
Medium Blue (Blue) | 2995 | 5015 | Sky Blue |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffic Blue |
Blue-Green (Aqua) | 3268 | 5021 | Water Blue |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffic Green |
Beige | 4545 | 8024 | Beige Brown |
注1: ヨーロッパのボンベガス識別規格 EN 1089-3 と矛盾するため、一致するものはありません。
ラル = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung」 = State Commission for Delivery Terms and Quality Assurance