Bu kılavuz, üreticiler, mühendisler, montajcılar, yükleniciler ve kullanıcılar dahil olmak üzere endüstrinin rehberliğine yöneliktir.
Soğutucu Maddeye Göre Soğutucu Konteyner Rengi ve Sınıfı
Soğutucu | Renk | mesaj numarası | Sınıf |
---|---|---|---|
11 | Turuncu | 21 | ben |
12 | Beyaz | Hiçbiri | II |
13 | Açık Mavi (Gökyüzü) | 2975 | III |
13B1 | Pembemsi-Kırmızı (Mercan) | 177 | III |
14 | Sarı-Kahverengi (Hardal) | 124 | III |
22 | Açık yeşil | 352 | II |
23 | Açık Mavi-Gri | 428 | III |
32 | Açık Mavi-Yeşil | 631 | IV |
113 | Koyu Mor (Menekşe) | 266 | ben |
114 | Lacivert (Lacivert) | 302 | II |
116 | Koyu Gri (Savaş Gemisi) | 424 | III |
123 | Açık Mavi-Gri | 428 | ben |
124 | Derin Yeşil (DOT Yeşil) | 335 | II |
125 | Orta Kahverengi (Tan) | 465 | II |
134a | Açık Mavi (Gökyüzü) | 2975 | II |
236fa | Koyu Gri (Savaş Gemisi) | 424 | II |
245fa | bordo | 194 | II |
401A | Pembemsi-Kırmızı (Mercan) | 177 | II |
401B | Sarı-Kahverengi (Hardal) | 124 | II |
401C | Mavi-Yeşil (Su) | 3268 | II |
402A | Açık Kahverengi (Kum) | 461 | II |
402B | Yeşil-Kahverengi (Zeytin) | 385 | II |
403B | Açık Mor (Lavanta) | 251 | II |
404A | Turuncu | 21 | II |
407A | Limon yeşili | 368 | II |
407B | Krem | 156 | II |
407C | Orta Kahverengi (Kahverengi) | 471 | II |
407D | Koyu Kahverengi (Çikolata) | 450 | II |
407F | Yeşil-Sarı-Beyaz | 373 | II |
408A | Orta Mor (Mor) | 248 | II |
409A | Orta Kahverengi (Tan) | 465 | II |
410A | Gül | 507 | II |
411A | Koyu Mor (Menekşe) | 266 | IV |
411B | Mavi-Yeşil (Teal) | 326 | IV |
413A | Koyu mavi | 3015 | II |
414A | Bej | 4545 | II |
414B | Orta Mavi (Mavi) | 2995 | II |
416A | Sarı-Yeşil (Kireç) | 381 | II |
417A | Yeşil | 354 | II |
422A | Sarı portakal | 128 | II |
422D | Yeşil sarı | 375 | II |
423A | Kama Ahşap Mavi | 292 | II |
424A | Siyah | Hiçbiri | II |
426A | Pastel Turuncu | 804 | II |
427A | Yeşil-Mavi (Orman Yeşili) | 3405 | II |
428A | Trafik Sarısı | 803 | II |
434A | Sülfür sarısı | 388 | II |
437A | Kraliyet mavisi | 286 | II |
438A | mavi alakarga | 2727 | II |
442A | Gece mavisi | 268 | II |
500 | Sarı | 109 | II |
502 | Açık Mor (Lavanta) | 251 | II |
503 | Mavi-Yeşil (Su) | 3268 | III |
507A | Mavi Yeşil (Teal) | 326 | II |
508B | Lacivert (Lacivert) | 302 | III |
PMS
Pantone® Eşleştirme Sistemi, uluslararası bir baskı, yayıncılık ve ambalaj renk dilidir.
SINIF I SIVILAR
Normal kaynama noktası 20°C'den büyük. Bu ürünler normalde varillerde paketlenir.
SINIF II SIVILAR
Alçak Basınçlı Soğutucu Akışkanlar: Sıkıştırılmış gaz tanımını karşılayan bu Soğutucular. Gaz, 3447 kPa'yı (gösterge) aşmayan bir minimum silindir servis basıncına sahip olmalıdır.
SINIF III SIVILAR
Yüksek Basınçlı Soğutucu Akışkanlar: Sıkıştırılmış gaz tanımını karşılayan bu Soğutucu maddeler. Gaz, 3447 kPa'yı (gösterge) aşan bir minimum silindir servis basıncına sahip olmalıdır.
SINIF IV SIVILAR
Yanıcı Soğutucu Maddeler
PMS Numarasına göre Soğutucu Konteyner Rengi ve Sınıfı
PMS | Renk | Sınıf I | Sınıf II | Sınıf III | Sınıf IV |
---|---|---|---|---|---|
Hiçbiri | Beyaz | R-12 | |||
Hiçbiri | Siyah | R-424A | |||
21 | Turuncu | R-11 | R-404A | ||
109 | Sarı | R-500 | |||
124 | Sarı-Kahverengi (Hardal) | R-401B | R-14 | ||
128 | Sarı portakal | R-422A | |||
156 | Krem | R-407B | |||
177 | Pembemsi-Kırmızı (Mercan) | R-401A | R-13B1 | ||
185 | Kırmızı (DOT Kırmızı) | BİRİNCİL KONTEYNER RENGİ İLE KULLANILDIĞINDA YANICI SOĞUTUCU TANIMLAMASI İÇİN | |||
194 | bordo | R-245fa | |||
248 | Orta Mor (Mor) | R-408A | |||
251 | Açık Mor (Lavanta) | R-502; R-403B | |||
266 | Koyu Mor (Menekşe) | R-113 | R-411A | ||
268 | Gece mavisi | R-442A | |||
286 | Kraliyet mavisi | R-437A | |||
292 | Kama Ahşap Mavi | R-423A | |||
302 | Lacivert (Lacivert) | R-114 | R-508B | ||
326 | Mavi-Yeşil (Teal) | R-507A | R-411B | ||
335 | Derin Yeşil (DOT Yeşil) | R-124 | |||
352 | Açık yeşil | R-22 | |||
354 | Yeşil | R-417A | |||
368 | Limon yeşili | R-407A | |||
373 | Yeşil-Sarı-Beyaz | R-407F | |||
375 | Yeşil sarı | R-422D | |||
381 | Sarı-Yeşil (Kireç) | R-416A | |||
385 | Yeşil-Kahverengi (Zeytin) | R-402B | |||
388 | Sülfür sarısı | R-434A | |||
424 | Koyu Gri (Savaş Gemisi) | R-236fa | R-116 | ||
428 | Açık Mavi-Gri | R-123 | R-23 | ||
461 | Açık Kahverengi (Kum) | R-402A | |||
465 | Orta Kahverengi (Tan) | R-125; R-409A | |||
450 | Koyu Kahverengi (Çikolata) | R-407D | |||
471 | Orta Kahverengi (Kahverengi) | R-407C | |||
507 | Gül | R-410A | |||
631 | Açık Mavi-Yeşil | R-32 | |||
803 | Trafik Sarısı | R-428A | |||
804 | Pastel Turuncu | R-426A | |||
2727 | mavi alakarga | R-438A | |||
2975 | Açık Mavi (Gökyüzü) | R-134a | R-13 | ||
2995 | Orta Mavi (Mavi) | R-414B | |||
3015 | Koyu mavi | R-413A | |||
3268 | Mavi-Yeşil (Su) | R-401C | R-503 | ||
3405 | Yeşil-Mavi (Orman Yeşili) | R-427A | |||
4545 | Bej | R-414A |
PMS
Pantone® Eşleştirme Sistemi, uluslararası bir baskı, yayıncılık ve ambalaj renk dilidir.
SINIF I SIVILAR
Normal kaynama noktası 20°C'den büyük. Bu ürünler normalde varillerde paketlenir.
SINIF II SIVILAR
Alçak Basınçlı Soğutucu Akışkanlar: Sıkıştırılmış gaz tanımını karşılayan bu Soğutucular. Gaz, 3447 kPa'yı (gösterge) aşmayan bir minimum silindir servis basıncına sahip olmalıdır.
SINIF III SIVILAR
Yüksek Basınçlı Soğutucu Akışkanlar: Sıkıştırılmış gaz tanımını karşılayan bu Soğutucu maddeler. Gaz, 3447 kPa'yı (gösterge) aşan bir minimum silindir servis basıncına sahip olmalıdır.
SINIF IV SIVILAR
Yanıcı Soğutucu Maddeler
PMS/RAL Renk Sistemi
Soğutucu Rengi | mesaj numarası | Olası RAL K5 Klasik # | RAL Renk Açıklama |
---|---|---|---|
Beyaz | Hiçbiri | ||
Siyah | Hiçbiri | 5004 | Siyah Mavi |
Turuncu | 21 | 2004 | saf portakal |
Sarı | 109 | 1018 | çinko sarısı |
Sarı-Kahverengi (Hardal) | 124 | 1003 | Sinyal Sarı |
Sarı portakal | 128 | 1021 | tecavüz sarı |
Krem | 156 | 1034 | Pastel Sarı |
Pembemsi-Kırmızı (Mercan) | 177 | 3017 | Gül |
Kırmızı (DOT Kırmızı) | 185 | 3020 | Trafik Kırmızısı |
kestane rengi | 194 | 4002 | Kırmızı menekşe |
Orta Mor (Mor) | 248 | 4006 | Trafik Mor |
Açık Mor (Lavanta) | 251 | 4009 | Pastel Menekşe |
Koyu Mor (Menekşe) | 266 | 4007 | Mor Menekşe |
Gece mavisi | 268 | 5022 | Gece mavisi |
Kraliyet mavisi | 286 | 5005 | Sinyal Mavisi |
Kama Ahşap Mavi | 292 | 5012 | Açık mavi |
Lacivert (Lacivert) | 302 | 5019 | kapri mavisi |
Mavi-Yeşil (Teal) | 326 | 5018 | Turkuaz mavisi |
Derin Yeşil (DOT Yeşil) | 335 | 6032 | Sinyal Yeşil |
Açık yeşil | 352 | 6019 | Pastel Yeşil |
Yeşil | 354 | 6001 | Zümrüt yeşili |
Limon yeşili | 368 | Not 1 | Not 1 |
Yeşil-Sarı-Beyaz | 373 | Eşleşme yok | Eşleşme yok |
Yeşil sarı | 375 | Eşleşme yok | Eşleşme yok |
Sarı-Yeşil (Kireç) | 381 | Eşleşme yok | Eşleşme yok |
Yeşil-Kahverengi (Zeytin) | 385 | 6003 | Zeytin yeşili |
Sülfür sarısı | 388 | 1016 | Sülfür sarısı |
Koyu Gri (Savaş Gemisi) | 424 | 7023 | beton grisi |
Açık Mavi-Gri | 428 | 7035 | Açık gri |
Açık Kahverengi (Kum) | 461 | 1002 | kum sarısı |
Orta Kahverengi (Tan) | 465 | 1001 | Bej |
Koyu Kahverengi (Çikolata) | 450 | 6014 | Sarı Zeytin |
Orta Kahverengi (Kahverengi) | 471 | 8023 | Turuncu Kahverengi |
Gül | 507 | 3015 | funda menekşe |
Açık Mavi-Yeşil | 631 | 6027 | Açık yeşil |
Trafik Sarısı | 803 | 1023 | Trafik Sarısı |
Pastel Turuncu | 804 | 2003 | Pastel Turuncu |
mavi alakarga | 2727 | 5014 | güvercin mavisi |
Açık Mavi (Gökyüzü) | 2975 | 5012 | Açık mavi |
Orta Mavi (Mavi) | 2995 | 5015 | Gökyüzü mavi |
Koyu mavi | 3015 | 5017 | Trafik Mavisi |
Mavi-Yeşil (Su) | 3268 | 5021 | Su Mavisi |
Yeşil-Mavi (Orman Yeşili) | 3405 | 6024 | Trafik Yeşili |
Bej | 4545 | 8024 | bej kahverengi |
Not 1: Avrupa Silindir Gazı Tanımlama Standardı EN 1089-3 ile çelişki nedeniyle eşleşme sağlanmadı.
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung” = Teslimat Şartları ve Kalite Güvencesi Devlet Komisyonu