ASHRAE es la organización de la industria que establece los estándares y las pautas para la mayoría de los equipos HVAC-R. Han publicado un cuadro que enumera la esperanza de vida estimada para varios equipos HVAC.
Abajo puedes ver Cuadro ASHRAE de esperanza de vida del equipo HVAC. El gráfico incluye una lista de la esperanza de vida media para los siguientes tipos de equipos:
Esperanza de vida del equipo HVACR
Artículo de equipo | Años promedio | |
---|---|---|
Acondicionadores de aire | Unidad de ventana | 10 |
Paquete residencial individual o dividido | 15 | |
Comercial a través de la pared | 15 | |
Paquete refrigerado por agua | 15 | |
Bombas de calor | Residencial aire-aire | 15 |
aire-aire comercial | 15 | |
Agua-aire comercial | 19 | |
Aires acondicionados de techo | Zona única | 15 |
multizona | 15 | |
Calderas, agua caliente (vapor) | Tubo de agua de acero | 24 (30) |
Tubo de fuego de acero | 25 (25) | |
Hierro fundido | 35 (30) | |
Eléctrico | 15 | |
Quemadores | 21 | |
Hornos | De gas o de petróleo | 18 |
Calefactores unitarios | Gas o electricidad | 13 |
agua caliente o vapor | 20 | |
Calentadores radiantes | Eléctrico | 10 |
agua caliente o vapor | 25 | |
Terminales aéreas | Difusores, rejillas y registros | 27 |
Unidades de inducción y fancoil | 20 | |
Cajas VAV y de doble conducto | 20 | |
Arandelas de aire | 17 | |
conductos | 30 | |
Amortiguadores | 20 | |
Aficionados | Centrífugo | 25 |
Axial | 20 | |
Hélice | 15 | |
ventilación de techo | 20 | |
Bobinas | DX, agua o vapor | 20 |
Eléctrico | 15 | |
Intercambiadores de calor | Carcasa y tubo | 24 |
Compresores alternativos | 20 | |
Enfriadores compactos | alternativo | 20 |
Centrífugo | 23 | |
Absorción | 23 | |
Torres de enfriamiento | metal galvanizado | 20 |
Madera | 20 | |
Cerámico | 34 | |
Condensadores enfriados por aire | 20 | |
Condensadores evaporativos | 20 | |
Aislamiento | Moldeado | 20 |
Frazada | 24 | |
Zapatillas | Montado en base | 20 |
Montado en tubería | 10 | |
sumidero y bien | 10 | |
Condensar | 15 | |
motores alternativos | 20 | |
Turbinas de vapor | 30 | |
Motor electrico | 18 | |
Arrancadores de motor | 17 | |
Transformadores eléctricos | 30 | |
Control S | Neumático | 20 |
Eléctrico | 16 | |
Electrónico | 15 | |
Actuadores de válvula | Hidráulico | 15 |
Neumático | 20 | |
Autónomo | 10 |
Los comentarios están cerrados.