Ashrae est l'organisation de l'industrie qui établit les normes et les directives pour la plupart des équipements HVAC-R. Ils ont publié un graphique qui répertorie l'espérance de vie estimée pour divers équipements CVC.
Ci-dessous vous pouvez voir ASHRAE Tableau de l'espérance de vie de l'équipement HVAC. Le graphique comprend une liste d'espérance de vie médiane pour les types d'équipement suivants:
Espérance de vie de l'équipement HVACR
Article d'équipement | Années médianes | |
---|---|---|
Climatiseurs | Unité de fenêtre | 10 |
Residential single or Split Package | 15 | |
Commercial through-the wall | 15 | |
Water-cooled package | 15 | |
Pompes à chaleur | Residential air-to-air | 15 |
Commercial air-to-air | 15 | |
Commercial water-to-air | 19 | |
Roof-top air conditioners | Single-zone | 15 |
Multi-zone | 15 | |
Chaudières, eau chaude (vapeur) | Tube à eau en acier | 24 (30) |
Steel fire-tube | 25 (25) | |
Fonte | 35 (30) | |
Electric | 15 | |
Brûleurs | 21 | |
Furnaces | Gas- or oil-fired | 18 |
Unit heaters | Gas or electric | 13 |
Hot water or steam | 20 | |
Radiant Heaters | Electric | 10 |
Hot water or steam | 25 | |
Aérogares | Diffuseurs, grilles et registres | 27 |
Induction and fan coil units | 20 | |
VAV and double-duct boxes | 20 | |
Laveurs d'air | 17 | |
Ductwork | 30 | |
Amortisseurs | 20 | |
Ventilateurs | Centrifuge | 25 |
Axial | 20 | |
Propeller | 15 | |
Ventilating roof-mounted | 20 | |
Coils | DX, water, or steam | 20 |
Electric | 15 | |
Échangeurs de chaleur | Shell-and-tube | 24 |
Reciprocating compressors | 20 | |
Packaged chillers | Reciprocating | 20 |
Centrifuge | 23 | |
Absorption | 23 | |
Cooling towers | Galvanized metal | 20 |
Bois | 20 | |
Ceramic | 34 | |
Condenseurs à air | 20 | |
Evaporative condensers | 20 | |
Isolation | Molded | 20 |
Couverture | 24 | |
Pompes | Base-mounted | 20 |
Pipe-mounted | 10 | |
Sump and well | 10 | |
Condensate | 15 | |
Reciprocating engines | 20 | |
Steam turbines | 30 | |
Electric motors | 18 | |
Motor starters | 17 | |
Electric transformers | 30 | |
Controls | Pneumatic | 20 |
Electric | 16 | |
Electronic | 15 | |
Valve actuators | Hydraulic | 15 |
Pneumatic | 20 | |
Self-contained | 10 |
Le tableau montre les années médianes de l'espérance de vie de divers équipements HVACR (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération). Les données peuvent être utilisées par les professionnels HVAC pour estimer la durée de vie de l'équipement qu'ils installent, réparent ou remplacent.
Les données fournies dans le tableau sont basées sur des années médianes d'espérance de vie pour chaque type d'équipement. Cela signifie que la moitié de l'équipement de ce type devrait durer plus longtemps, et l'autre moitié devrait durer plus courte que la valeur médiane. Par conséquent, ces valeurs doivent être utilisées comme une directive approximative et non comme une estimation exacte de la durée de vie de l'équipement.
Il est également important de noter que la durée de vie de l'équipement HVACR peut être affectée par un certain nombre de facteurs, notamment la qualité de l'installation, la fréquence de maintenance et l'intensité d'utilisation. De plus, certains équipements peuvent nécessiter une maintenance plus fréquente pour garantir des performances et une longévité optimales.
[DVFAQTOPIC Title = ”Questions fréquemment posées» TopicId = ”19002 ″ Skin =” personnalisé »searchbox =” NO ”Switcher =” Yes ”Paginate =” ”ORDAND =” ASC ”ORDANDBY =” DATE »]