Ashrae 52.2: I test del filtro sono nati dall'America nel 1930 (Codice Ashve e AFI). Fu quindi rivisto e modificato nel 1967 e nel 1968. Asrhae ha collaborato con l'American National Standard Instituth (ANSI) nel 1992 per creare Ashrae-ansi 52.1. Finalmente aggiornato ad Ashrae 52.2 nel 2007.
Eurovent 4/4 e 4/5: Eurovent 4/5 è stato istituito nel 1974 modificando Ashrae 52-68 esistente per soddisfare le applicazioni in Europa. Eurovent 4/5 è soddisfatto per il filtro primario e secondario mentre Eurovent 4/4 è soddisfatto per filtri ad alta efficienza
EN 779: È stato il primo metodo di test del filtro dell'aria europeo nel 1993, basato sulle basi di Eurovent 4/5. Questo standard è stato modificato più avanti nel 2002 e nel 2012. Copre solo i filtri primari e secondari.
EN 1882: È l'improvvisazione da Eurovent 4/4 nel 1998. Questo standard è stato modificato solo una volta nel 2010. Copre i filtri ad alta efficienza (E10 e oltre).
Filtri dell'aria e classificazione dell'efficienza
| CLASSIFICAZIONE | Efficienza di arresto o spot di polvere | US ASHRAE 52.2 | Classe EN779 dell'Unione Europea | Contaminante tipico controllato | Applicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE Filter (G Class) | AFI <65 % M | MERV 1 | G1 | Am< 65% | Particle bigger than 10.0µm (Pollen) (Spanish moss) (Dust mites) (Sanding dust) (Spray paint dust) (Textile fibers) | Gross filter, domestic and commercial |
| AFI 65%-70% | MERV 2 | G2 | 65%≦ AM <80% | |||
| AFI 70%-75% | MERV 3 | |||||
| AFI 75%-80% | MERV 4 | |||||
| AFI 80%-85% | MERV 5 | G3 | 80%≦Am<90% | Dimensione delle particelle entro 3,0 µm-10,0 µm (Muffa) (Spore) (Lacca per capelli) (Polvere di cemento) (Tabacco da fiuto) (Latte in polvere) | Commerciale, Industrial, negozio di verniciatura |
|
| AFI 85%-90% | MERV 6 | |||||
| NBS 25%-30% | MERV 7 | G4 | 90% (sono) | |||
| NBS 30%-35% | MERV 8 | |||||
| Filtro medio (Classe F) | NBS 40%-45% | MERV 9 | F5 | 40%≦ em <60% | Dimensione delle particelle entro 1,0 µm-3,0 µm (Polvere di piombo) (Farina fresata) (Polvere di carbone) (Emissioni automatiche) (Nebulizzatore Drop) (Fumi di saldatura) | IAQ interessato commerciale & industriale, medico |
| NBS 50%-55% | MERV 10 | |||||
| NBS 60%-65% | MERV 11 | F6 | 60%≦Em< 80% | |||
| NBS 70%-75% | MERV 12 | |||||
| NBS 80%-85% | MERV 13 | F7 | 80%≦Em< 90% | Particle size within 0.3µm-1.0µm (All bacteria) (cooking oil) (Most smoke) (Copier toner) (Most face powder) (Most paint pigments) | IAQ interessato commercial, industrial, medical, food etc |
|
| NBS 90%-95% | MERV 14 | F8 | 90%≦Em< 95% | |||
| NBS>95% | MERV 15 | F9 | 95%≦Em | |||
| MERV 16 | ||||||
| Filtro Hepa (Classe H) | ≧ 95% a 0,3 µm | H10 | ≧ 85% a MPPS | Dimensione delle particelle più grande di 0,3 µm (virus [non attaccato]) (Polvere di carbonio) (Sale marino) (Tutto il fumo di combustione) (Progenia del radon) | Tutti i tipi di camere pulite | |
| ≧98% at 0.3µm | H11 | ≧95% at MPPS | ||||
| ≧99.97% at 0.3µm | TYPE A | |||||
| ≧99.99% at 0.3µm | TYPE C | H12 | ≧99.5% at MPPS | |||
| ≧99.995% at 0.3µm | H13 | ≧99.95% at MPPS | ||||
| ≧99.999% at 0.3µm | TYPE D | H14 | ≧99.995% at MPPS | |||
| ULPA Filter (U Class) | ≧99.9995% at 0.12µm | TYPE F | H15 | ≧99.9995% at MPPS | Particle size bigger than 0.12µm | super cleanroom |
| ≧99.99995% at 0.12µm | H16 | ≧99.99995% at MPPS | ||||
| ≧99.999995% at 0.12µm | H17 | ≧99.999995% at MPPS | ||||
1. AFI: American Filter Institute
2. NBS: National Bureau of Standards
3. Ashrae: American Society of Heating Refrigerating & Air-Conditioning Ingegneri
4. Merv: valore di segnalazione di efficienza minima
5. MPPS: dimensioni delle particelle più penetranti
6. HEPA: filtro dell'aria particellata ad alta efficienza
7. Ulpa: filtro dell'aria di penetrazione ultra bassa
8. AM: efficienza di arresto media per filtri grossolani
9. Em: efficienza media per i filtri fini
10. Iest: Institute of Environmental Sciences and Technology
[dvfaqtopic title = "Domande frequenti" Topicid = "19003" skin = "personalizzato" Searchbox = "no" switcher = "Sì" paginate = "" order = "asc" orderby = "data"]





