Questa linea guida è destinata alla guida del settore, inclusi produttori, ingegneri, installatori, appaltatori e utenti.
Colore e classe del contenitore del refrigerante per refrigerante
Refrigerante | Colore | PMS # | Classe |
|---|---|---|---|
11 | Arancia | 21 | Io |
12 | Bianco | Nessuno | II |
13 | Azzurro (cielo) | 2975 | III |
13B1 | Rosso rosato (corallo) | 177 | III |
14 | Giallo-marrone (senape) | 124 | III |
22 | Verde Chiaro | 352 | II |
23 | Grigio blu chiaro | 428 | III |
32 | Verde blu chiaro | 631 | IV |
113 | Dark Purple (Violet) | 266 | Io |
114 | Blu scuro (blu scuro) | 302 | II |
116 | Grigio Scuro (corazzata) | 424 | III |
123 | Grigio blu chiaro | 428 | Io |
124 | Verde Profondo (verde Punto) | 335 | II |
125 | Marrone Medio (abbronzatura) | 465 | II |
134a | Azzurro (cielo) | 2975 | II |
236fa | Grigio Scuro (corazzata) | 424 | II |
245fa | Marrone | 194 | II |
401A | Rosso rosato (corallo) | 177 | II |
401B | Giallo-marrone (senape) | 124 | II |
401C | Blue-Green (Aqua) | 3268 | II |
402A | Marrone Chiaro (sabbia) | 461 | II |
402B | Verde-marrone (oliva) | 385 | II |
403B | Purple Chiaro (lavanda) | 251 | II |
404A | Arancia | 21 | II |
407A | Verde Lime | 368 | II |
407B | Crema | 156 | II |
407C | Marrone Medio (marrone) | 471 | II |
407D | Brown Scuro (cioccolato) | 450 | II |
407F | Bianco-giallo-bianco | 373 | II |
408A | Medio Viola (viola) | 248 | II |
409a | Marrone Medio (abbronzatura) | 465 | II |
410a | Rosa | 507 | II |
411a | Dark Purple (Violet) | 266 | IV |
411b | Blu-verde (verde acqua) | 326 | IV |
413a | Profondo Blu | 3015 | II |
414a | Beige | 4545 | II |
414b | Blu Medio (blu) | 2995 | II |
416a | Giallo-verde (lime) | 381 | II |
417a | Verde | 354 | II |
422a | Giallo-arancio | 128 | II |
422d | Giallo verde | 375 | II |
423a | Cuneo Blu Legno | 292 | II |
424a | Nero | Nessuno | II |
426a | Orange Pastello | 804 | II |
427a | Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | II |
428a | Traffico Giallo | 803 | II |
434a | Giallo Zolfo | 388 | II |
437a | Royal Blue | 286 | II |
438a | Ghiandaia Blu | 2727 | II |
442a | Night Blue | 268 | II |
500 | Giallo | 109 | II |
502 | Purple Chiaro (lavanda) | 251 | II |
503 | Blue-Green (Aqua) | 3268 | III |
507a | Blue Green (Teal) | 326 | II |
508b | Blu scuro (blu scuro) | 302 | III |
PMS
Sistema di abbinamento Pantone®, un linguaggio di colore di stampa, editoria e imballaggio internazionale.
Liquidi di classe I.
Punto di ebollizione normale maggiore di 20 ° C. Questi prodotti sono normalmente confezionati in tamburi.
Liquidi di classe II
Refrigeranti a bassa pressione: questi refrigeranti che incontrano la definizione di gas compresso. Il gas dovrebbe avere una pressione minima di servizio del cilindro non superiore a 3447 kPa (Gage).
Liquidi di classe III
Refrigeranti ad alta pressione: questi refrigeranti che incontrano la definizione di gas compresso. Il gas dovrebbe avere una pressione minima di servizio del cilindro superiore a 3447 kPa (Gage).
Liquidi di classe IV
Refrigeranti Infiammabili
Colore del contenitore del refrigerante e classe per numero PMS
| PMS | Colore | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessuno | Bianco | R-12 | |||
| Nessuno | Nero | R-424A | |||
| 21 | Arancia | R-11 | R-404A | ||
| 109 | Giallo | R-500 | |||
| 124 | Giallo-marrone (senape) | R-401B | R-14 | ||
| 128 | Giallo-arancio | R-422A | |||
| 156 | Crema | R-407B | |||
| 177 | Rosso rosato (corallo) | R-401A | R-13B1 | ||
| 185 | Rosso (punto Rosso) | Per l'identificazione del refrigerante infiammabile se utilizzato con il colore del contenitore primario | |||
| 194 | Marrone | R-245fa | |||
| 248 | Medio Viola (viola) | R-408A | |||
| 251 | Purple Chiaro (lavanda) | R-502; R-403B | |||
| 266 | Dark Purple (Violet) | R-113 | R-411A | ||
| 268 | Night Blue | R-442A | |||
| 286 | Royal Blue | R-437A | |||
| 292 | Cuneo Blu Legno | R-423A | |||
| 302 | Blu scuro (blu scuro) | R-114 | R-508B | ||
| 326 | Blu-verde (verde acqua) | R-507A | R-411B | ||
| 335 | Verde Profondo (verde Punto) | R-124 | |||
| 352 | Verde Chiaro | R-22 | |||
| 354 | Verde | R-417A | |||
| 368 | Verde Lime | R-407A | |||
| 373 | Bianco-giallo-bianco | R-407F | |||
| 375 | Giallo verde | R-422D | |||
| 381 | Giallo-verde (lime) | R-416A | |||
| 385 | Verde-marrone (oliva) | R-402B | |||
| 388 | Giallo Zolfo | R-434A | |||
| 424 | Grigio Scuro (corazzata) | R-236fa | R-116 | ||
| 428 | Grigio blu chiaro | R-123 | R-23 | ||
| 461 | Marrone Chiaro (sabbia) | R-402A | |||
| 465 | Marrone Medio (abbronzatura) | R-125; R-409A | |||
| 450 | Brown Scuro (cioccolato) | R-407D | |||
| 471 | Marrone Medio (marrone) | R-407C | |||
| 507 | Rosa | R-410A | |||
| 631 | Verde blu chiaro | R-32 | |||
| 803 | Traffico Giallo | R-428A | |||
| 804 | Orange Pastello | R-426A | |||
| 2727 | Ghiandaia Blu | R-438A | |||
| 2975 | Azzurro (cielo) | R-134a | R-13 | ||
| 2995 | Blu Medio (blu) | R-414B | |||
| 3015 | Profondo Blu | R-413A | |||
| 3268 | Blue-Green (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
| 3405 | Green-Blue (Jungle Green) | R-427A | |||
| 4545 | Beige | R-414A | |||
PMS
Sistema di abbinamento Pantone®, un linguaggio di colore di stampa, editoria e imballaggio internazionale.
Liquidi di classe I.
Punto di ebollizione normale maggiore di 20 ° C. Questi prodotti sono normalmente confezionati in tamburi.
Liquidi di classe II
Refrigeranti a bassa pressione: questi refrigeranti che incontrano la definizione di gas compresso. Il gas dovrebbe avere una pressione minima di servizio del cilindro non superiore a 3447 kPa (Gage).
Liquidi di classe III
Refrigeranti ad alta pressione: questi refrigeranti che incontrano la definizione di gas compresso. Il gas dovrebbe avere una pressione minima di servizio del cilindro superiore a 3447 kPa (Gage).
Liquidi di classe IV
Refrigeranti Infiammabili
Sistema di colori PMS/RAL
Colore Refrigerante | PMS # | Possibile Ral K5 Classic # | Descrizione del colore ral |
|---|---|---|---|
Bianco | Nessuno | ||
Nero | Nessuno | 5004 | Nero Blu |
Arancione | 21 | 2004 | Puro Arancione |
Giallo | 109 | 1018 | Zinco Giallo |
Giallo-marrone (senape) | 124 | 1003 | Segnale Giallo |
Giallo-arancio | 128 | 1021 | Stupro Giallo |
Crema | 156 | 1034 | Giallo Pastello |
Rosso rosato (corallo) | 177 | 3017 | Rose |
Rosso (punto Rosso) | 185 | 3020 | Traffico Rosso |
Marrone | 194 | 4002 | Viola Rossa |
Medio Viola (viola) | 248 | 4006 | Traffico Viola |
Purple Chiaro (lavanda) | 251 | 4009 | Violet Pastello |
Dark Purple (Violet) | 266 | 4007 | Viola Viola |
Blu Notte | 268 | 5022 | Blu Notte |
Blu Reale | 286 | 5005 | Segnale Blu |
Cuneo Blu Legno | 292 | 5012 | Light Blue |
Blu scuro (blu scuro) | 302 | 5019 | Capri Blu |
Blu-verde (verde acqua) | 326 | 5018 | Blu Turchese |
Verde Profondo (verde Punto) | 335 | 6032 | Segnale Verde |
Verde Chiaro | 352 | 6019 | Verde Pastello |
Verde | 354 | 6001 | Verde Smeraldo |
Verde Lime | 368 | Nota 1 | Nota 1 |
Bianco-giallo-bianco | 373 | Nessuna corrispondenza disponibile | Nessuna corrispondenza disponibile |
Giallo verde | 375 | Nessuna corrispondenza disponibile | Nessuna corrispondenza disponibile |
Giallo-verde (lime) | 381 | Nessuna corrispondenza disponibile | Nessuna corrispondenza disponibile |
Verde-marrone (oliva) | 385 | 6003 | Verde Oliva |
Giallo Zolfo | 388 | 1016 | Giallo Zolfo |
Grigio Scuro (corazzata) | 424 | 7023 | Grigio Cemento |
Grigio blu chiaro | 428 | 7035 | Grigio Chiaro |
Marrone Chiaro (sabbia) | 461 | 1002 | Giallo di sabbia |
Marrone Medio (abbronzatura) | 465 | 1001 | Beige |
Brown Scuro (cioccolato) | 450 | 6014 | Oliva Gialla |
Marrone Medio (marrone) | 471 | 8023 | Marrone Arancione |
Rose | 507 | 3015 | Heather Violet |
Verde blu chiaro | 631 | 6027 | Verde Chiaro |
Traffico Giallo | 803 | 1023 | Traffico Giallo |
Orange Pastello | 804 | 2003 | Orange Pastello |
Ghiandaia Blu | 2727 | 5014 | Blu Piccione |
Azzurro (cielo) | 2975 | 5012 | Light Blue |
Blu Medio (blu) | 2995 | 5015 | Cielo Blu |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffico Blu |
Blue-Green (Aqua) | 3268 | 5021 | Acqua Blu |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffico Verde |
Beige | 4545 | 8024 | Beige Marrone |
Nota 1: Nessuna corrispondenza fornita a causa del conflitto con lo standard di identificazione del gas del cilindro europeo EN 1089-3.
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung ”= Commissione statale per i termini di consegna e la garanzia della qualità
[dvfaqtopic title = "Domande frequenti" Topicid = "18996" skin = "personalizzato" searchbox = "no" switcher = "Sì" paginate = "" order = "asc" orderby = "data"]





