Questa linea guida è destinata alla guida del settore, inclusi produttori, ingegneri, installatori, appaltatori e utenti.
Colore e classe del contenitore del refrigerante per refrigerante
Refrigerante | Colore | PMS # | Classe |
|---|---|---|---|
11 | arancia | 21 | io |
12 | Bianco | Nessuno | II |
13 | Azzurro (cielo) | 2975 | III |
13B1 | Rosso rosato (corallo) | 177 | III |
14 | Giallo-marrone (senape) | 124 | III |
22 | Verde chiaro | 352 | II |
23 | Grigio blu chiaro | 428 | III |
32 | Verde blu chiaro | 631 | IV |
113 | Dark Purple (Violet) | 266 | io |
114 | Blu scuro (blu scuro) | 302 | II |
116 | Grigio scuro (corazzata) | 424 | III |
123 | Grigio blu chiaro | 428 | io |
124 | Verde profondo (verde punto) | 335 | II |
125 | Marrone medio (abbronzatura) | 465 | II |
134a | Azzurro (cielo) | 2975 | II |
236fa | Grigio scuro (corazzata) | 424 | II |
245fa | Marrone | 194 | II |
401A | Rosso rosato (corallo) | 177 | II |
401B | Giallo-marrone (senape) | 124 | II |
401C | Blue-Green (Aqua) | 3268 | II |
402A | Marrone chiaro (sabbia) | 461 | II |
402B | Verde-marrone (oliva) | 385 | II |
403B | Purple chiaro (lavanda) | 251 | II |
404A | arancia | 21 | II |
407A | Verde lime | 368 | II |
407B | Crema | 156 | II |
407C | Marrone medio (marrone) | 471 | II |
407D | Brown scuro (cioccolato) | 450 | II |
407F | Bianco-giallo-bianco | 373 | II |
408A | Medio viola (viola) | 248 | II |
409a | Marrone medio (abbronzatura) | 465 | II |
410a | Rosa | 507 | II |
411a | Dark Purple (Violet) | 266 | IV |
411b | Blu-verde (verde acqua) | 326 | IV |
413a | Profondo blu | 3015 | II |
414a | Beige | 4545 | II |
414b | Blu medio (blu) | 2995 | II |
416a | Giallo-verde (lime) | 381 | II |
417a | Verde | 354 | II |
422a | Giallo-arancio | 128 | II |
422d | Giallo verde | 375 | II |
423a | Cuneo blu legno | 292 | II |
424a | Nero | Nessuno | II |
426a | Orange pastello | 804 | II |
427a | Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | II |
428a | Traffico giallo | 803 | II |
434a | Giallo zolfo | 388 | II |
437a | Royal Blue | 286 | II |
438a | ghiandaia blu | 2727 | II |
442a | Night Blue | 268 | II |
500 | Giallo | 109 | II |
502 | Purple chiaro (lavanda) | 251 | II |
503 | Blue-Green (Aqua) | 3268 | III |
507a | Blue Green (Teal) | 326 | II |
508b | Blu scuro (blu scuro) | 302 | III |
PMS
Sistema di abbinamento Pantone®, un linguaggio di colore di stampa, editoria e imballaggio internazionale.
Liquidi di classe I.
Punto di ebollizione normale maggiore di 20 ° C. Questi prodotti sono normalmente confezionati in tamburi.
Liquidi di classe II
Refrigeranti a bassa pressione: questi refrigeranti che incontrano la definizione di gas compresso. Il gas dovrebbe avere una pressione minima di servizio del cilindro non superiore a 3447 kPa (Gage).
Liquidi di classe III
Refrigeranti ad alta pressione: questi refrigeranti che incontrano la definizione di gas compresso. Il gas dovrebbe avere una pressione minima di servizio del cilindro superiore a 3447 kPa (Gage).
Liquidi di classe IV
Refrigeranti infiammabili
Colore del contenitore del refrigerante e classe per numero PMS
| PMS | Colore | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessuno | Bianco | R-12 | |||
| Nessuno | Nero | R-424A | |||
| 21 | arancia | R-11 | R-404A | ||
| 109 | Giallo | R-500 | |||
| 124 | Giallo-marrone (senape) | R-401B | R-14 | ||
| 128 | Giallo-arancio | R-422A | |||
| 156 | Crema | R-407B | |||
| 177 | Rosso rosato (corallo) | R-401A | R-13B1 | ||
| 185 | Rosso (punto rosso) | Per l'identificazione del refrigerante infiammabile se utilizzato con il colore del contenitore primario | |||
| 194 | Marrone | R-245fa | |||
| 248 | Medio viola (viola) | R-408A | |||
| 251 | Purple chiaro (lavanda) | R-502; R-403B | |||
| 266 | Dark Purple (Violet) | R-113 | R-411A | ||
| 268 | Night Blue | R-442A | |||
| 286 | Royal Blue | R-437A | |||
| 292 | Cuneo blu legno | R-423A | |||
| 302 | Blu scuro (blu scuro) | R-114 | R-508B | ||
| 326 | Blu-verde (verde acqua) | R-507A | R-411B | ||
| 335 | Verde profondo (verde punto) | R-124 | |||
| 352 | Verde chiaro | R-22 | |||
| 354 | Verde | R-417A | |||
| 368 | Verde lime | R-407A | |||
| 373 | Bianco-giallo-bianco | R-407F | |||
| 375 | Giallo verde | R-422D | |||
| 381 | Giallo-verde (lime) | R-416A | |||
| 385 | Verde-marrone (oliva) | R-402B | |||
| 388 | Giallo zolfo | R-434A | |||
| 424 | Grigio scuro (corazzata) | R-236fa | R-116 | ||
| 428 | Grigio blu chiaro | R-123 | R-23 | ||
| 461 | Marrone chiaro (sabbia) | R-402A | |||
| 465 | Marrone medio (abbronzatura) | R-125; R-409A | |||
| 450 | Brown scuro (cioccolato) | R-407D | |||
| 471 | Marrone medio (marrone) | R-407C | |||
| 507 | Rosa | R-410A | |||
| 631 | Verde blu chiaro | R-32 | |||
| 803 | Traffico giallo | R-428A | |||
| 804 | Orange pastello | R-426A | |||
| 2727 | ghiandaia blu | R-438A | |||
| 2975 | Azzurro (cielo) | R-134a | R-13 | ||
| 2995 | Blu medio (blu) | R-414B | |||
| 3015 | Profondo blu | R-413A | |||
| 3268 | Blue-Green (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
| 3405 | Green-Blue (Jungle Green) | R-427A | |||
| 4545 | Beige | R-414A | |||
PMS
Sistema di abbinamento Pantone®, un linguaggio di colore di stampa, editoria e imballaggio internazionale.
Liquidi di classe I.
Punto di ebollizione normale maggiore di 20 ° C. Questi prodotti sono normalmente confezionati in tamburi.
Liquidi di classe II
Refrigeranti a bassa pressione: questi refrigeranti che incontrano la definizione di gas compresso. Il gas dovrebbe avere una pressione minima di servizio del cilindro non superiore a 3447 kPa (Gage).
Liquidi di classe III
Refrigeranti ad alta pressione: questi refrigeranti che incontrano la definizione di gas compresso. Il gas dovrebbe avere una pressione minima di servizio del cilindro superiore a 3447 kPa (Gage).
Liquidi di classe IV
Refrigeranti infiammabili
Sistema di colori PMS/RAL
Colore refrigerante | PMS # | Possibile Ral K5 Classic # | Descrizione del colore ral |
|---|---|---|---|
Bianco | Nessuno | ||
Nero | Nessuno | 5004 | Nero Blu |
Arancione | 21 | 2004 | Puro arancione |
Giallo | 109 | 1018 | Zinco giallo |
Giallo-marrone (senape) | 124 | 1003 | Segnale giallo |
Giallo-arancio | 128 | 1021 | Stupro giallo |
Crema | 156 | 1034 | Giallo pastello |
Rosso rosato (corallo) | 177 | 3017 | Rose |
Rosso (punto rosso) | 185 | 3020 | Traffico rosso |
Marrone | 194 | 4002 | viola rossa |
Medio viola (viola) | 248 | 4006 | Traffico viola |
Purple chiaro (lavanda) | 251 | 4009 | Violet pastello |
Dark Purple (Violet) | 266 | 4007 | Viola viola |
Blu notte | 268 | 5022 | Blu notte |
Blu Reale | 286 | 5005 | Segnale blu |
Cuneo blu legno | 292 | 5012 | Light Blue |
Blu scuro (blu scuro) | 302 | 5019 | Capri Blu |
Blu-verde (verde acqua) | 326 | 5018 | Blu turchese |
Verde profondo (verde punto) | 335 | 6032 | Segnale verde |
Verde chiaro | 352 | 6019 | Verde pastello |
Verde | 354 | 6001 | Verde smeraldo |
Verde lime | 368 | Nota 1 | Nota 1 |
Bianco-giallo-bianco | 373 | Nessuna corrispondenza disponibile | Nessuna corrispondenza disponibile |
Giallo verde | 375 | Nessuna corrispondenza disponibile | Nessuna corrispondenza disponibile |
Giallo-verde (lime) | 381 | Nessuna corrispondenza disponibile | Nessuna corrispondenza disponibile |
Verde-marrone (oliva) | 385 | 6003 | Verde oliva |
Giallo zolfo | 388 | 1016 | Giallo zolfo |
Grigio scuro (corazzata) | 424 | 7023 | Grigio cemento |
Grigio blu chiaro | 428 | 7035 | Grigio chiaro |
Marrone chiaro (sabbia) | 461 | 1002 | Giallo di sabbia |
Marrone medio (abbronzatura) | 465 | 1001 | Beige |
Brown scuro (cioccolato) | 450 | 6014 | Oliva gialla |
Marrone medio (marrone) | 471 | 8023 | Marrone arancione |
Rose | 507 | 3015 | Heather Violet |
Verde blu chiaro | 631 | 6027 | Verde chiaro |
Traffico giallo | 803 | 1023 | Traffico giallo |
Orange pastello | 804 | 2003 | Orange pastello |
ghiandaia blu | 2727 | 5014 | Blu piccione |
Azzurro (cielo) | 2975 | 5012 | Light Blue |
Blu medio (blu) | 2995 | 5015 | Cielo blu |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffico blu |
Blue-Green (Aqua) | 3268 | 5021 | Acqua Blu |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffico verde |
Beige | 4545 | 8024 | Beige marrone |
Nota 1: Nessuna corrispondenza fornita a causa del conflitto con lo standard di identificazione del gas del cilindro europeo EN 1089-3.
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung ”= Commissione statale per i termini di consegna e la garanzia della qualità
[dvfaqtopic title = "Domande frequenti" Topicid = "18996" skin = "personalizzato" searchbox = "no" switcher = "Sì" paginate = "" order = "asc" orderby = "data"]





