Questa linea guida è destinata alla guida del settore, inclusi produttori, ingegneri, installatori, appaltatori e utenti.
Colore e classe del contenitore del refrigerante in base al refrigerante
Refrigerante | Colore | PMS # | Classe |
---|---|---|---|
11 | arancia | 21 | io |
12 | Bianco | Nessuno | II |
13 | Azzurro (Cielo) | 2975 | III |
13B1 | Rosso-rosato (corallo) | 177 | III |
14 | Giallo-Marrone (senape) | 124 | III |
22 | Verde chiaro | 352 | II |
23 | Azzurro-Grigio | 428 | III |
32 | Azzurro-Verde | 631 | IV |
113 | Viola scuro (viola) | 266 | io |
114 | Blu scuro (marina) | 302 | II |
116 | Grigio scuro (nave da guerra) | 424 | III |
123 | Azzurro-Grigio | 428 | io |
124 | Verde intenso (verde DOT) | 335 | II |
125 | Marrone medio (abbronzatura) | 465 | II |
134a | Azzurro (Cielo) | 2975 | II |
236fa | Grigio scuro (nave da guerra) | 424 | II |
245fa | Marrone | 194 | II |
401A | Rosso-rosato (corallo) | 177 | II |
401B | Giallo-Marrone (senape) | 124 | II |
401C | Blu-Verde (Acqua) | 3268 | II |
402A | Marrone Chiaro (Sabbia) | 461 | II |
402B | Verde-Marrone (Oliva) | 385 | II |
403B | Viola chiaro (lavanda) | 251 | II |
404A | arancia | 21 | II |
407A | Verde lime | 368 | II |
407B | Crema | 156 | II |
407C | Marrone medio (marrone) | 471 | II |
407D | Marrone Scuro (Cioccolato) | 450 | II |
407F | Verde-Giallo-Bianco | 373 | II |
408A | Viola medio (viola) | 248 | II |
409A | Marrone medio (abbronzatura) | 465 | II |
410A | Rosa | 507 | II |
411A | Viola scuro (viola) | 266 | IV |
411B | Blu-verde (verde acqua) | 326 | IV |
413A | Profondo blu | 3015 | II |
414A | Beige | 4545 | II |
414B | Blu medio (blu) | 2995 | II |
416A | Giallo-Verde (Lime) | 381 | II |
417A | Verde | 354 | II |
422A | Giallo-Arancio | 128 | II |
422D | Verde giallo | 375 | II |
423A | Cuneo Legno Blu | 292 | II |
424A | Nero | Nessuno | II |
426A | Arancio Pastello | 804 | II |
427A | Verde-Blu (verde giungla) | 3405 | II |
428A | Giallo traffico | 803 | II |
434A | Giallo zolfo | 388 | II |
437A | Blu Reale | 286 | II |
438A | ghiandaia blu | 2727 | II |
442A | Blu notte | 268 | II |
500 | Giallo | 109 | II |
502 | Viola chiaro (lavanda) | 251 | II |
503 | Blu-Verde (Acqua) | 3268 | III |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | II |
508B | Blu scuro (marina) | 302 | III |
PMS
Pantone® Matching System, un linguaggio cromatico internazionale per la stampa, l'editoria e il packaging.
LIQUIDI DI I CLASSE
Punto di ebollizione normale maggiore di 20°C . Questi prodotti sono normalmente confezionati in fusti.
LIQUIDI DI CLASSE II
Refrigeranti a bassa pressione: questi refrigeranti soddisfano la definizione di gas compresso. Il gas deve avere una pressione minima di esercizio della bombola non superiore a 3447 kPa (manometro).
LIQUIDI DI CLASSE III
Refrigeranti ad alta pressione: questi refrigeranti soddisfano la definizione di gas compresso. Il gas deve avere una pressione minima di esercizio della bombola superiore a 3447 kPa (manometro).
LIQUIDI DI CLASSE IV
Refrigeranti infiammabili
Colore e classe del contenitore del refrigerante in base al numero PMS
PMS | Colore | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV |
---|---|---|---|---|---|
Nessuno | Bianco | R-12 | |||
Nessuno | Nero | R-424A | |||
21 | arancia | R-11 | R-404A | ||
109 | Giallo | R-500 | |||
124 | Giallo-Marrone (senape) | R-401B | R-14 | ||
128 | Giallo-Arancio | R-422A | |||
156 | Crema | R-407B | |||
177 | Rosso-rosato (corallo) | R-401A | R-13B1 | ||
185 | Rosso (PUNTO Rosso) | PER L'IDENTIFICAZIONE DI REFRIGERANTI INFIAMMABILI SE UTILIZZATO CON COLORE PRIMARIO DEL CONTENITORE | |||
194 | Marrone | R-245fa | |||
248 | Viola medio (viola) | R-408A | |||
251 | Viola chiaro (lavanda) | R-502; R-403B | |||
266 | Viola scuro (viola) | R-113 | R-411A | ||
268 | Blu notte | R-442A | |||
286 | Blu Reale | R-437A | |||
292 | Cuneo Legno Blu | R-423A | |||
302 | Blu scuro (marina) | R-114 | R-508B | ||
326 | Blu-verde (verde acqua) | R-507A | R-411B | ||
335 | Verde intenso (verde DOT) | R-124 | |||
352 | Verde chiaro | R-22 | |||
354 | Verde | R-417A | |||
368 | Verde lime | R-407A | |||
373 | Verde-Giallo-Bianco | R-407F | |||
375 | Verde giallo | R-422D | |||
381 | Giallo-Verde (Lime) | R-416A | |||
385 | Verde-Marrone (Oliva) | R-402B | |||
388 | Giallo zolfo | R-434A | |||
424 | Grigio scuro (nave da guerra) | R-236fa | R-116 | ||
428 | Azzurro-Grigio | R-123 | R-23 | ||
461 | Marrone Chiaro (Sabbia) | R-402A | |||
465 | Marrone medio (abbronzatura) | R-125; R-409A | |||
450 | Marrone Scuro (Cioccolato) | R-407D | |||
471 | Marrone medio (marrone) | R-407C | |||
507 | Rosa | R-410A | |||
631 | Azzurro-Verde | R-32 | |||
803 | Giallo traffico | R-428A | |||
804 | Arancio Pastello | R-426A | |||
2727 | ghiandaia blu | R-438A | |||
2975 | Azzurro (Cielo) | R-134a | R-13 | ||
2995 | Blu medio (blu) | R-414B | |||
3015 | Profondo blu | R-413A | |||
3268 | Blu-Verde (Acqua) | R-401C | R-503 | ||
3405 | Verde-Blu (verde giungla) | R-427A | |||
4545 | Beige | R-414A |
PMS
Pantone® Matching System, un linguaggio cromatico internazionale per la stampa, l'editoria e il packaging.
LIQUIDI DI I CLASSE
Punto di ebollizione normale maggiore di 20°C . Questi prodotti sono normalmente confezionati in fusti.
LIQUIDI DI CLASSE II
Refrigeranti a bassa pressione: questi refrigeranti soddisfano la definizione di gas compresso. Il gas deve avere una pressione minima di esercizio della bombola non superiore a 3447 kPa (manometro).
LIQUIDI DI CLASSE III
Refrigeranti ad alta pressione: questi refrigeranti soddisfano la definizione di gas compresso. Il gas deve avere una pressione minima di esercizio della bombola superiore a 3447 kPa (manometro).
LIQUIDI DI CLASSE IV
Refrigeranti infiammabili
Sistema di colori PMS/RAL
Colore refrigerante | PMS # | Possibile RAL K5 Classic # | Descrizione del colore RAL |
---|---|---|---|
Bianco | Nessuno | ||
Nero | Nessuno | 5004 | Nero Blu |
Arancione | 21 | 2004 | Arancia Pura |
Giallo | 109 | 1018 | Zinco Giallo |
Giallo-Marrone (senape) | 124 | 1003 | Segnale giallo |
Giallo-Arancio | 128 | 1021 | giallo stupro |
Crema | 156 | 1034 | Giallo pastello |
Rosso-rosato (corallo) | 177 | 3017 | Rose |
Rosso (PUNTO Rosso) | 185 | 3020 | Rosso traffico |
Marrone | 194 | 4002 | viola rossa |
Viola medio (viola) | 248 | 4006 | Viola traffico |
Viola chiaro (lavanda) | 251 | 4009 | viola pastello |
Viola scuro (viola) | 266 | 4007 | Viola porpora |
Blu notte | 268 | 5022 | Blu notte |
Blu Reale | 286 | 5005 | Segnale blu |
Cuneo Legno Blu | 292 | 5012 | Light Blue |
Blu scuro (marina) | 302 | 5019 | Capri Blu |
Blu-verde (verde acqua) | 326 | 5018 | Blu turchese |
Verde intenso (verde DOT) | 335 | 6032 | Segnale verde |
Green Light | 352 | 6019 | Verde pastello |
Verde | 354 | 6001 | Verde smeraldo |
Verde lime | 368 | Nota 1 | Nota 1 |
Verde-Giallo-Bianco | 373 | Nessuna corrispondenza disponibile | Nessuna corrispondenza disponibile |
Verde giallo | 375 | Nessuna corrispondenza disponibile | Nessuna corrispondenza disponibile |
Giallo-Verde (Lime) | 381 | Nessuna corrispondenza disponibile | Nessuna corrispondenza disponibile |
Verde-Marrone (Oliva) | 385 | 6003 | Verde oliva |
Giallo zolfo | 388 | 1016 | Giallo zolfo |
Grigio scuro (nave da guerra) | 424 | 7023 | Grigio cemento |
Azzurro-Grigio | 428 | 7035 | Grigio chiaro |
Marrone Chiaro (Sabbia) | 461 | 1002 | Giallo sabbia |
Medium Brown (Tan) | 465 | 1001 | Beige |
Dark Brown (Chocolate) | 450 | 6014 | Yellow Olive |
Medium Brown (Brown) | 471 | 8023 | Orange Brown |
Rose | 507 | 3015 | Heather Violet |
Light Blue-Green | 631 | 6027 | Green Light |
Traffic Yellow | 803 | 1023 | Traffic Yellow |
Pastel Orange | 804 | 2003 | Pastel Orange |
Blue Jay | 2727 | 5014 | Pigeon Blue |
Light Blue (Sky) | 2975 | 5012 | Light Blue |
Medium Blue (Blue) | 2995 | 5015 | Sky Blue |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffic Blue |
Blue-Green (Aqua) | 3268 | 5021 | Water Blue |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffic Green |
Beige | 4545 | 8024 | Beige Brown |
Nota 1: Nessuna corrispondenza fornita a causa del conflitto con lo standard europeo di identificazione del gas in bombole EN 1089-3.
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung” = Commissione statale per i termini di consegna e la garanzia della qualità