Esta guía está destinada a orientar a la industria, incluidos los fabricantes, ingenieros, instaladores, contratistas y usuarios.
Color y clase del contenedor de refrigerante por refrigerante
Refrigerante | Color | SPM # | Clase |
---|---|---|---|
11 | Naranja | 21 | yo |
12 | Blanco | Ninguno | Yo |
13 | Azul claro (cielo) | 2975 | tercero |
13B1 | Rosado-Rojo (Coral) | 177 | tercero |
14 | Amarillo-Marrón (Mostaza) | 124 | tercero |
22 | Verde claro | 352 | Yo |
23 | Azul Claro-Gris | 428 | tercero |
32 | Azul Claro-Verde | 631 | IV |
113 | Púrpura oscuro (Violeta) | 266 | yo |
114 | Azul oscuro (azul marino) | 302 | Yo |
116 | Gris oscuro (Acorazado) | 424 | tercero |
123 | Azul Claro-Gris | 428 | yo |
124 | Verde profundo (DOT Green) | 335 | Yo |
125 | Marrón medio (bronceado) | 465 | Yo |
134a | Azul claro (cielo) | 2975 | Yo |
236fa | Gris oscuro (Acorazado) | 424 | Yo |
245fa | Granate | 194 | Yo |
401A | Rosado-Rojo (Coral) | 177 | Yo |
401B | Amarillo-Marrón (Mostaza) | 124 | Yo |
401C | Azul-Verde (Aqua) | 3268 | Yo |
402A | Castaño Claro (Arena) | 461 | Yo |
402B | Verde-Marrón (Oliva) | 385 | Yo |
403B | Púrpura claro (lavanda) | 251 | Yo |
404A | Naranja | 21 | Yo |
407A | Verde lima | 368 | Yo |
407B | Crema | 156 | Yo |
407C | Marrón Medio (Marrón) | 471 | Yo |
407D | Marrón oscuro (chocolate) | 450 | Yo |
407F | Verde-Amarillo-Blanco | 373 | Yo |
408A | Púrpura Medio (Púrpura) | 248 | Yo |
409A | Marrón medio (bronceado) | 465 | Yo |
410A | Rosa | 507 | Yo |
411A | Púrpura oscuro (Violeta) | 266 | IV |
411B | Azul-Verde (Verde Azulado) | 326 | IV |
413A | Azul profundo | 3015 | Yo |
414A | Beige | 4545 | Yo |
414B | Azul Medio (Azul) | 2995 | Yo |
416A | Amarillo-Verde (Lima) | 381 | Yo |
417A | Verde | 354 | Yo |
422A | Amarillo naranja | 128 | Yo |
422D | Verde amarillo | 375 | Yo |
423A | Cuña Madera Azul | 292 | Yo |
424A | Negro | Ninguno | Yo |
426A | naranja pastel | 804 | Yo |
427A | Verde-Azul (Verde Jungla) | 3405 | Yo |
428A | amarillo tráfico | 803 | Yo |
434A | amarillo azufre | 388 | Yo |
437A | Azul real | 286 | Yo |
438A | Arrendajo azul | 2727 | Yo |
442A | Noche azul | 268 | Yo |
500 | Amarillo | 109 | Yo |
502 | Púrpura claro (lavanda) | 251 | Yo |
503 | Azul-Verde (Aqua) | 3268 | tercero |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | Yo |
508B | Azul oscuro (azul marino) | 302 | tercero |
síndrome premenstrual
Pantone® Matching System, un lenguaje de color internacional de impresión, publicación y embalaje.
LÍQUIDOS DE CLASE I
Punto de ebullición normal superior a 20°C. Estos productos normalmente se envasan en bidones.
LÍQUIDOS DE CLASE II
Refrigerantes de baja presión: estos refrigerantes cumplen con la definición de un gas comprimido. El gas debe tener una presión mínima de servicio del cilindro que no exceda los 3447 kPa (manométrica).
LÍQUIDOS DE CLASE III
Refrigerantes de alta presión: estos refrigerantes cumplen con la definición de un gas comprimido. El gas debe tener una presión mínima de servicio del cilindro superior a 3447 kPa (manométrica).
LÍQUIDOS DE CLASE IV
Refrigerantes inflamables
Color y clase del contenedor de refrigerante por número de PMS
síndrome premenstrual | Color | Clase I | Clase II | Clase III | Clase IV |
---|---|---|---|---|---|
Ninguno | Blanco | R-12 | |||
Ninguno | Negro | R-424A | |||
21 | Naranja | R-11 | R-404A | ||
109 | Amarillo | R-500 | |||
124 | Amarillo-Marrón (Mostaza) | R-401B | R-14 | ||
128 | Amarillo naranja | R-422A | |||
156 | Crema | R-407B | |||
177 | Rosado-Rojo (Coral) | R-401A | R-13B1 | ||
185 | Rojo (punto rojo) | PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REFRIGERANTE INFLAMABLE CUANDO SE UTILIZA CON CONTENEDOR PRIMARIO COLOR | |||
194 | Granate | R-245fa | |||
248 | Púrpura Medio (Púrpura) | R-408A | |||
251 | Púrpura claro (lavanda) | R-502; R-403B | |||
266 | Púrpura oscuro (Violeta) | R-113 | R-411A | ||
268 | Noche azul | R-442A | |||
286 | Azul real | R-437A | |||
292 | Cuña Madera Azul | R-423A | |||
302 | Azul oscuro (azul marino) | R-114 | R-508B | ||
326 | Azul-Verde (Verde Azulado) | R-507A | R-411B | ||
335 | Verde profundo (DOT Green) | R-124 | |||
352 | Verde claro | R-22 | |||
354 | Verde | R-417A | |||
368 | Verde lima | R-407A | |||
373 | Verde-Amarillo-Blanco | R-407F | |||
375 | Verde amarillo | R-422D | |||
381 | Amarillo-Verde (Lima) | R-416A | |||
385 | Verde-Marrón (Oliva) | R-402B | |||
388 | amarillo azufre | R-434A | |||
424 | Gris oscuro (Acorazado) | R-236fa | R-116 | ||
428 | Azul Claro-Gris | R-123 | R-23 | ||
461 | Castaño Claro (Arena) | R-402A | |||
465 | Marrón medio (bronceado) | R-125; R-409A | |||
450 | Marrón oscuro (chocolate) | R-407D | |||
471 | Marrón Medio (Marrón) | R-407C | |||
507 | Rosa | R-410A | |||
631 | Azul Claro-Verde | R-32 | |||
803 | amarillo tráfico | R-428A | |||
804 | naranja pastel | R-426A | |||
2727 | Arrendajo azul | R-438A | |||
2975 | Azul claro (cielo) | R-134a | R-13 | ||
2995 | Azul Medio (Azul) | R-414B | |||
3015 | Azul profundo | R-413A | |||
3268 | Azul-Verde (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
3405 | Verde-Azul (Verde Jungla) | R-427A | |||
4545 | Beige | R-414A |
síndrome premenstrual
Pantone® Matching System, un lenguaje de color internacional de impresión, publicación y embalaje.
LÍQUIDOS DE CLASE I
Punto de ebullición normal superior a 20°C. Estos productos normalmente se envasan en bidones.
LÍQUIDOS DE CLASE II
Refrigerantes de baja presión: estos refrigerantes cumplen con la definición de un gas comprimido. El gas debe tener una presión mínima de servicio del cilindro que no exceda los 3447 kPa (manométrica).
LÍQUIDOS DE CLASE III
Refrigerantes de alta presión: estos refrigerantes cumplen con la definición de un gas comprimido. El gas debe tener una presión mínima de servicio del cilindro superior a 3447 kPa (manométrica).
LÍQUIDOS DE CLASE IV
Refrigerantes inflamables
Sistema de color PMS/RAL
Color del refrigerante | SPM # | Posible RAL K5 Classic # | Color RAL Descripción |
---|---|---|---|
Blanco | Ninguna | ||
Negro | Ninguna | 5004 | Azul negro |
Naranja | 21 | 2004 | naranja pura |
Amarillo | 109 | 1018 | amarillo cinc |
Amarillo-Marrón (Mostaza) | 124 | 1003 | Señal amarilla |
Amarillo naranja | 128 | 1021 | Violación amarilla |
Crema | 156 | 1034 | amarillo pastel |
Rosado-Rojo (Coral) | 177 | 3017 | Rosa |
Rojo (punto rojo) | 185 | 3020 | Rojo tráfico |
Granate | 194 | 4002 | Rojo violáceo |
Púrpura Medio (Púrpura) | 248 | 4006 | Púrpura de tráfico |
Púrpura claro (lavanda) | 251 | 4009 | violeta pastel |
Púrpura oscuro (Violeta) | 266 | 4007 | Púrpura Violeta |
Noche azul | 268 | 5022 | Noche azul |
Azul real | 286 | 5005 | Señal azul |
Cuña Madera Azul | 292 | 5012 | Azul claro |
Azul oscuro (azul marino) | 302 | 5019 | Azul capri |
Azul-Verde (Verde Azulado) | 326 | 5018 | Azul turquesa |
Verde profundo (DOT Green) | 335 | 6032 | señal verde |
Verde claro | 352 | 6019 | Verde Pastel |
Verde | 354 | 6001 | Verde esmeralda |
Verde lima | 368 | Nota 1 | Nota 1 |
Verde-Amarillo-Blanco | 373 | No hay coincidencia disponible | No hay coincidencia disponible |
Verde amarillo | 375 | No hay coincidencia disponible | No hay coincidencia disponible |
Amarillo-Verde (Lima) | 381 | No hay coincidencia disponible | No hay coincidencia disponible |
Verde-Marrón (Oliva) | 385 | 6003 | Verde oliva |
amarillo azufre | 388 | 1016 | amarillo azufre |
Gris oscuro (Acorazado) | 424 | 7023 | Gris cemento |
Azul Claro-Gris | 428 | 7035 | gris claro |
Castaño Claro (Arena) | 461 | 1002 | Amarillo Arena |
Medium Brown (Tan) | 465 | 1001 | Beige |
Dark Brown (Chocolate) | 450 | 6014 | Yellow Olive |
Medium Brown (Brown) | 471 | 8023 | Orange Brown |
Rosa | 507 | 3015 | Heather Violet |
Light Blue-Green | 631 | 6027 | Verde claro |
Traffic Yellow | 803 | 1023 | Traffic Yellow |
Pastel Orange | 804 | 2003 | Pastel Orange |
Blue Jay | 2727 | 5014 | Pigeon Blue |
Light Blue (Sky) | 2975 | 5012 | Azul claro |
Medium Blue (Blue) | 2995 | 5015 | Sky Blue |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffic Blue |
Blue-Green (Aqua) | 3268 | 5021 | Water Blue |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffic Green |
Beige | 4545 | 8024 | Beige Brown |
Nota 1: No se proporcionó ninguna coincidencia debido a un conflicto con la norma europea de identificación de cilindros de gas EN 1089-3.
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung” = Comisión estatal de plazos de entrega y control de calidad