本指南旨在为行业提供指导,包括制造商、工程师、安装商、承包商和用户。
制冷剂容器颜色和制冷剂类别
制冷剂 | 颜色 | 经前综合症# | 类 |
|---|---|---|---|
11 | 橙 | 21 | 一世 |
12 | 白 | 无 | 二 |
13 | Light Blue (Sky) | 2975 | III |
13B1 | Pinkish-Red (Coral) | 177 | III |
14 | Yellow-Brown (Mustard) | 124 | III |
22 | Light Green | 352 | 二 |
23 | 浅蓝灰色 | 428 | III |
32 | Light Blue-Green | 631 | IV |
113 | Dark Purple (Violet) | 266 | 一世 |
114 | Dark Blue (Navy) | 302 | 二 |
116 | Dark Grey (Battleship) | 424 | III |
123 | 浅蓝灰色 | 428 | 一世 |
124 | Deep Green (DOT Green) | 335 | 二 |
125 | Medium Brown (Tan) | 465 | 二 |
134a | Light Blue (Sky) | 2975 | 二 |
236fa | Dark Grey (Battleship) | 424 | 二 |
245fa | 栗色 | 194 | 二 |
401A | Pinkish-Red (Coral) | 177 | 二 |
401B | Yellow-Brown (Mustard) | 124 | 二 |
401C | Blue-Green (Aqua) | 3268 | 二 |
402A | Light Brown (Sand) | 461 | 二 |
402B | Green-Brown (Olive) | 385 | 二 |
403B | Light Purple (Lavender) | 251 | 二 |
404A | 橙 | 21 | 二 |
407A | Lime Green | 368 | 二 |
407B | 奶油 | 156 | 二 |
407C | Medium Brown (Brown) | 471 | 二 |
407D | Dark Brown (Chocolate) | 450 | 二 |
407F | Green-Yellow-White | 373 | 二 |
408A | Medium Purple (Purple) | 248 | 二 |
409A | Medium Brown (Tan) | 465 | 二 |
410A | Rose | 507 | 二 |
411A | Dark Purple (Violet) | 266 | IV |
411B | Blue-Green (Teal) | 326 | IV |
413A | Deep Blue | 3015 | 二 |
414A | 米色 | 4545 | 二 |
414B | Medium Blue (Blue) | 2995 | 二 |
416A | Yellow-Green (Lime) | 381 | 二 |
417A | Green | 354 | 二 |
422A | 橙黄色 | 128 | 二 |
422D | Green-Yellow | 375 | 二 |
423A | Wedge Wood Blue | 292 | 二 |
424A | 黑 | 无 | 二 |
426A | Pastel Orange | 804 | 二 |
427A | Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 二 |
428A | Traffic Yellow | 803 | 二 |
434A | Sulfur Yellow | 388 | 二 |
437A | Royal Blue | 286 | 二 |
438A | 冠蓝鸦 | 2727 | 二 |
442A | Night Blue | 268 | 二 |
500 | 黄 | 109 | 二 |
502 | Light Purple (Lavender) | 251 | 二 |
503 | Blue-Green (Aqua) | 3268 | III |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | 二 |
508B | Dark Blue (Navy) | 302 | III |
经前综合症
Pantone® 匹配系统,一种国际印刷、出版和包装色彩语言。
I 类液体
标准沸点大于20°C。这些产品通常用桶包装。
II 类液体
Low Pressure Refrigerants: These Refrigerants meeting the definition of a compressed gas. The gas should have a minimum cylinder service pressure not exceeding 3447 kPa (gage).
第三类液体
High Pressure Refrigerants: These Refrigerants meeting the definition of a compressed gas. The gas should have a minimum cylinder service pressure exceeding 3447 kPa (gage).
IV 类液体
易燃制冷剂
制冷剂容器颜色和类别(按 PMS 编号)
| 经前综合症 | 颜色 | I类 | 二级 | III级 | Ⅳ类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 白 | R-12 | |||
| 无 | 黑 | R-424A | |||
| 21 | 橙 | R-11 | R-404A | ||
| 109 | 黄 | R-500 | |||
| 124 | Yellow-Brown (Mustard) | R-401B | R-14 | ||
| 128 | 橙黄色 | R-422A | |||
| 156 | 奶油 | R-407B | |||
| 177 | Pinkish-Red (Coral) | R-401A | R-13B1 | ||
| 185 | Red (DOT Red) | 与主容器颜色一起使用时识别易燃制冷剂 | |||
| 194 | 栗色 | R-245fa | |||
| 248 | Medium Purple (Purple) | R-408A | |||
| 251 | Light Purple (Lavender) | R-502; R-403B | |||
| 266 | Dark Purple (Violet) | R-113 | R-411A | ||
| 268 | Night Blue | R-442A | |||
| 286 | Royal Blue | R-437A | |||
| 292 | Wedge Wood Blue | R-423A | |||
| 302 | Dark Blue (Navy) | R-114 | R-508B | ||
| 326 | Blue-Green (Teal) | R-507A | R-411B | ||
| 335 | Deep Green (DOT Green) | R-124 | |||
| 352 | Light Green | R-22 | |||
| 354 | Green | R-417A | |||
| 368 | Lime Green | R-407A | |||
| 373 | Green-Yellow-White | R-407F | |||
| 375 | Green-Yellow | R-422D | |||
| 381 | Yellow-Green (Lime) | R-416A | |||
| 385 | Green-Brown (Olive) | R-402B | |||
| 388 | Sulfur Yellow | R-434A | |||
| 424 | Dark Grey (Battleship) | R-236fa | R-116 | ||
| 428 | 浅蓝灰色 | R-123 | R-23 | ||
| 461 | Light Brown (Sand) | R-402A | |||
| 465 | Medium Brown (Tan) | R-125; R-409A | |||
| 450 | Dark Brown (Chocolate) | R-407D | |||
| 471 | Medium Brown (Brown) | R-407C | |||
| 507 | Rose | R-410A | |||
| 631 | Light Blue-Green | R-32 | |||
| 803 | Traffic Yellow | R-428A | |||
| 804 | Pastel Orange | R-426A | |||
| 2727 | 冠蓝鸦 | R-438A | |||
| 2975 | Light Blue (Sky) | R-134a | R-13 | ||
| 2995 | Medium Blue (Blue) | R-414B | |||
| 3015 | Deep Blue | R-413A | |||
| 3268 | Blue-Green (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
| 3405 | Green-Blue (Jungle Green) | R-427A | |||
| 4545 | 米色 | R-414A | |||
经前综合症
Pantone® 匹配系统,一种国际印刷、出版和包装色彩语言。
I 类液体
标准沸点大于20°C。这些产品通常用桶包装。
II 类液体
Low Pressure Refrigerants: These Refrigerants meeting the definition of a compressed gas. The gas should have a minimum cylinder service pressure not exceeding 3447 kPa (gage).
第三类液体
High Pressure Refrigerants: These Refrigerants meeting the definition of a compressed gas. The gas should have a minimum cylinder service pressure exceeding 3447 kPa (gage).
IV 类液体
易燃制冷剂
PMS/RAL 颜色系统
制冷剂颜色 | 经前综合症# | 可能的 RAL K5 经典 # | RAL 颜色说明 |
|---|---|---|---|
White | 无 | ||
黑 | 无 | 5004 | 黑蓝 |
Orange | 21 | 2004 | Pure Orange |
Yellow | 109 | 1018 | Zinc Yellow |
Yellow-Brown (Mustard) | 124 | 1003 | Signal Yellow |
Yellow-Orange | 128 | 1021 | Rape Yellow |
奶油 | 156 | 1034 | 淡黄色 |
Pinkish-Red (Coral) | 177 | 3017 | Rose |
Red (DOT Red) | 185 | 3020 | Traffic Red |
Maroon | 194 | 4002 | Red Violet |
Medium Purple (Purple) | 248 | 4006 | Traffic Purple |
Light Purple (Lavender) | 251 | 4009 | Pastel Violet |
Dark Purple (Violet) | 266 | 4007 | 紫罗兰色 |
Night Blue | 268 | 5022 | Night Blue |
Royal Blue | 286 | 5005 | Signal Blue |
Wedge Wood Blue | 292 | 5012 | Light Blue |
Dark Blue (Navy) | 302 | 5019 | 卡普里蓝 |
Blue-Green (Teal) | 326 | 5018 | 绿松石蓝 |
Deep Green (DOT Green) | 335 | 6032 | Signal Green |
Light Green | 352 | 6019 | Pastel Green |
Green | 354 | 6001 | Emerald Green |
Lime Green | 368 | Note1 | Note1 |
Green-Yellow-White | 373 | No match available | No match available |
Green-Yellow | 375 | No match available | No match available |
Yellow-Green (Lime) | 381 | No match available | No match available |
Green-Brown (Olive) | 385 | 6003 | Olive Green |
Sulfur Yellow | 388 | 1016 | Sulfur Yellow |
Dark Grey (Battleship) | 424 | 7023 | 混凝土灰 |
Light Blue-Grey | 428 | 7035 | Light Grey |
Light Brown (Sand) | 461 | 1002 | Sand Yellow |
Medium Brown (Tan) | 465 | 1001 | 米色 |
Dark Brown (Chocolate) | 450 | 6014 | 黄橄榄 |
Medium Brown (Brown) | 471 | 8023 | Orange Brown |
Rose | 507 | 3015 | Heather Violet |
Light Blue-Green | 631 | 6027 | Light Green |
Traffic Yellow | 803 | 1023 | Traffic Yellow |
Pastel Orange | 804 | 2003 | Pastel Orange |
冠蓝鸦 | 2727 | 5014 | 鸽子蓝 |
Light Blue (Sky) | 2975 | 5012 | Light Blue |
Medium Blue (Blue) | 2995 | 5015 | Sky Blue |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffic Blue |
Blue-Green (Aqua) | 3268 | 5021 | 水蓝色 |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffic Green |
米色 | 4545 | 8024 | 米棕色 |
注1:由于与欧洲钢瓶气体识别标准 EN 1089-3 相冲突,未提供匹配项。
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung” = 国家交付条款和质量保证委员会
[dvfaqtopic title=”FREQUENTLY ASKED QUESTIONS” topicid=”18996″ skin=”custom” searchbox=”no” switcher=”yes” paginate=”” order=”ASC” orderby=”date”]





