Esta guía está destinada a la guía de la industria, incluidos fabricantes, ingenieros, instaladores, contratistas y usuarios.
Color y clase de contenedor de refrigerante por refrigerante
Refrigerante | Color | SPM # | Clase |
|---|---|---|---|
11 | Naranja | 21 | yo |
12 | Blanco | Ninguno | Yo |
13 | Azul claro (cielo) | 2975 | tercero |
13B1 | Rosado-Rojo (Coral) | 177 | tercero |
14 | Amarillo-Marrón (Mostaza) | 124 | tercero |
22 | Light Green | 352 | Yo |
23 | Azul Claro-Gris | 428 | tercero |
32 | Light Blue-Green | 631 | IV |
113 | Púrpura oscuro (Violeta) | 266 | yo |
114 | Azul oscuro (azul marino) | 302 | Yo |
116 | Gris oscuro (Acorazado) | 424 | tercero |
123 | Azul Claro-Gris | 428 | yo |
124 | Verde profundo (DOT Green) | 335 | Yo |
125 | Marrón medio (bronceado) | 465 | Yo |
134a | Azul claro (cielo) | 2975 | Yo |
236fa | Gris oscuro (Acorazado) | 424 | Yo |
245fa | Granate | 194 | Yo |
401A | Rosado-Rojo (Coral) | 177 | Yo |
401B | Amarillo-Marrón (Mostaza) | 124 | Yo |
401C | Blue-Green (Aqua) | 3268 | Yo |
402A | Light Brown (Sand) | 461 | Yo |
402B | Green-Brown (Olive) | 385 | Yo |
403B | Púrpura claro (lavanda) | 251 | Yo |
404A | Naranja | 21 | Yo |
407A | Lime Green | 368 | Yo |
407B | Crema | 156 | Yo |
407C | Medium Brown (Brown) | 471 | Yo |
407D | Dark Brown (Chocolate) | 450 | Yo |
407F | Green-Yellow-White | 373 | Yo |
408A | Púrpura Medio (Púrpura) | 248 | Yo |
409A | Marrón medio (bronceado) | 465 | Yo |
410A | Rose | 507 | Yo |
411A | Púrpura oscuro (Violeta) | 266 | IV |
411B | Blue-Green (Teal) | 326 | IV |
413A | Deep Blue | 3015 | Yo |
414A | Beige | 4545 | Yo |
414B | Medium Blue (Blue) | 2995 | Yo |
416A | Yellow-Green (Lime) | 381 | Yo |
417A | Green | 354 | Yo |
422A | Amarillo naranja | 128 | Yo |
422D | Green-Yellow | 375 | Yo |
423A | Wedge Wood Blue | 292 | Yo |
424A | Black | Ninguno | Yo |
426A | Pastel Orange | 804 | Yo |
427A | Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | Yo |
428A | Traffic Yellow | 803 | Yo |
434A | Sulfur Yellow | 388 | Yo |
437A | Royal Blue | 286 | Yo |
438A | Blue Jay | 2727 | Yo |
442A | Night Blue | 268 | Yo |
500 | Amarillo | 109 | Yo |
502 | Púrpura claro (lavanda) | 251 | Yo |
503 | Blue-Green (Aqua) | 3268 | tercero |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | Yo |
508B | Azul oscuro (azul marino) | 302 | tercero |
síndrome premenstrual
Pantone® Matching System, un lenguaje de color internacional de impresión, publicación y empaque.
LÍQUIDOS DE CLASE I
Punto de ebullición normal mayor de 20 ° C. Estos productos se empaquetan normalmente en la batería.
LÍQUIDOS DE CLASE II
Refrigerantes de baja presión: estos refrigerantes cumplen con la definición de un gas comprimido. El gas debe tener una presión de servicio mínima del cilindro que no exceda los 3447 kPa (medidor).
LÍQUIDOS DE CLASE III
Refrigerantes de alta presión: estos refrigerantes cumplen con la definición de un gas comprimido. El gas debe tener una presión de servicio mínima de cilindro superior a 3447 kPa (GAGE).
LÍQUIDOS DE CLASE IV
Refrigerantes inflamables
Color y clase de contenedor refrigerante por número de PMS
| síndrome premenstrual | Color | Clase I | Clase II | Clase III | Clase IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Blanco | R-12 | |||
| Ninguno | Black | R-424A | |||
| 21 | Naranja | R-11 | R-404A | ||
| 109 | Amarillo | R-500 | |||
| 124 | Amarillo-Marrón (Mostaza) | R-401B | R-14 | ||
| 128 | Amarillo naranja | R-422A | |||
| 156 | Crema | R-407B | |||
| 177 | Rosado-Rojo (Coral) | R-401A | R-13B1 | ||
| 185 | Rojo (punto rojo) | Para identificación de refrigerante inflamable cuando se usa con color de contenedor primario | |||
| 194 | Granate | R-245fa | |||
| 248 | Púrpura Medio (Púrpura) | R-408A | |||
| 251 | Púrpura claro (lavanda) | R-502; R-403B | |||
| 266 | Púrpura oscuro (Violeta) | R-113 | R-411A | ||
| 268 | Night Blue | R-442A | |||
| 286 | Royal Blue | R-437A | |||
| 292 | Wedge Wood Blue | R-423A | |||
| 302 | Azul oscuro (azul marino) | R-114 | R-508B | ||
| 326 | Blue-Green (Teal) | R-507A | R-411B | ||
| 335 | Verde profundo (DOT Green) | R-124 | |||
| 352 | Light Green | R-22 | |||
| 354 | Green | R-417A | |||
| 368 | Lime Green | R-407A | |||
| 373 | Green-Yellow-White | R-407F | |||
| 375 | Green-Yellow | R-422D | |||
| 381 | Yellow-Green (Lime) | R-416A | |||
| 385 | Green-Brown (Olive) | R-402B | |||
| 388 | Sulfur Yellow | R-434A | |||
| 424 | Gris oscuro (Acorazado) | R-236fa | R-116 | ||
| 428 | Azul Claro-Gris | R-123 | R-23 | ||
| 461 | Light Brown (Sand) | R-402A | |||
| 465 | Marrón medio (bronceado) | R-125; R-409A | |||
| 450 | Dark Brown (Chocolate) | R-407D | |||
| 471 | Medium Brown (Brown) | R-407C | |||
| 507 | Rose | R-410A | |||
| 631 | Light Blue-Green | R-32 | |||
| 803 | Traffic Yellow | R-428A | |||
| 804 | Pastel Orange | R-426A | |||
| 2727 | Blue Jay | R-438A | |||
| 2975 | Azul claro (cielo) | R-134a | R-13 | ||
| 2995 | Medium Blue (Blue) | R-414B | |||
| 3015 | Deep Blue | R-413A | |||
| 3268 | Blue-Green (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
| 3405 | Green-Blue (Jungle Green) | R-427A | |||
| 4545 | Beige | R-414A | |||
síndrome premenstrual
Pantone® Matching System, un lenguaje de color internacional de impresión, publicación y empaque.
LÍQUIDOS DE CLASE I
Punto de ebullición normal mayor de 20 ° C. Estos productos se empaquetan normalmente en la batería.
LÍQUIDOS DE CLASE II
Refrigerantes de baja presión: estos refrigerantes cumplen con la definición de un gas comprimido. El gas debe tener una presión de servicio mínima del cilindro que no exceda los 3447 kPa (medidor).
LÍQUIDOS DE CLASE III
Refrigerantes de alta presión: estos refrigerantes cumplen con la definición de un gas comprimido. El gas debe tener una presión de servicio mínima de cilindro superior a 3447 kPa (GAGE).
LÍQUIDOS DE CLASE IV
Refrigerantes inflamables
Sistema de color PMS/RAL
Color del refrigerante | SPM # | Posible RAL K5 Classic # | Color RAL Descripción |
|---|---|---|---|
White | Ninguno | ||
Negro | Ninguno | 5004 | Azul negro |
Orange | 21 | 2004 | Pure Orange |
Yellow | 109 | 1018 | Zinc Yellow |
Yellow-Brown (Mustard) | 124 | 1003 | Signal Yellow |
Yellow-Orange | 128 | 1021 | Rape Yellow |
Crema | 156 | 1034 | amarillo pastel |
Pinkish-Red (Coral) | 177 | 3017 | Rose |
Red (DOT Red) | 185 | 3020 | Traffic Red |
Maroon | 194 | 4002 | Red Violet |
Medium Purple (Purple) | 248 | 4006 | Traffic Purple |
Light Purple (Lavender) | 251 | 4009 | Pastel Violet |
Púrpura oscuro (Violeta) | 266 | 4007 | Púrpura Violeta |
Night Blue | 268 | 5022 | Night Blue |
Royal Blue | 286 | 5005 | Signal Blue |
Wedge Wood Blue | 292 | 5012 | Light Blue |
Azul oscuro (azul marino) | 302 | 5019 | Azul capri |
Azul-Verde (Verde Azulado) | 326 | 5018 | Azul turquesa |
Deep Green (DOT Green) | 335 | 6032 | Signal Green |
Light Green | 352 | 6019 | Pastel Green |
Green | 354 | 6001 | Emerald Green |
Lime Green | 368 | Note1 | Note1 |
Green-Yellow-White | 373 | No match available | No match available |
Green-Yellow | 375 | No match available | No match available |
Yellow-Green (Lime) | 381 | No match available | No match available |
Green-Brown (Olive) | 385 | 6003 | Olive Green |
Sulfur Yellow | 388 | 1016 | Sulfur Yellow |
Gris oscuro (Acorazado) | 424 | 7023 | Gris cemento |
Light Blue-Grey | 428 | 7035 | Light Grey |
Light Brown (Sand) | 461 | 1002 | Sand Yellow |
Medium Brown (Tan) | 465 | 1001 | Beige |
Marrón oscuro (chocolate) | 450 | 6014 | Oliva amarilla |
Medium Brown (Brown) | 471 | 8023 | Orange Brown |
Rose | 507 | 3015 | Heather Violet |
Light Blue-Green | 631 | 6027 | Light Green |
Traffic Yellow | 803 | 1023 | Traffic Yellow |
Pastel Orange | 804 | 2003 | Pastel Orange |
Jay | 2727 | 5014 | Azul de paloma |
Light Blue (Sky) | 2975 | 5012 | Light Blue |
Medium Blue (Blue) | 2995 | 5015 | Sky Blue |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffic Blue |
Blue-Green (Aqua) | 3268 | 5021 | Azul de agua |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffic Green |
Beige | 4545 | 8024 | Beige marrón |
Nota 1: No se proporciona ninguna coincidencia debido al conflicto con el estándar de identificación de gases europeo de cilindro EN 1089-3.
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingingungen und Gütesicherung "= Comisión estatal para términos de entrega y garantía de calidad
[dvfaqtopic title = "Preguntas frecuentes" topesid = "18996" skin = "custom" searchbox = "no" switcher = "y" paginate = "" orden = "asc" ordenby = "date"]





