Cette directive est destinée aux conseils de l'industrie, y compris les fabricants, les ingénieurs, les installateurs, les entrepreneurs et les utilisateurs.
Couleur de récipient de réfrigérant et classe par réfrigérant
Réfrigérant | Couleur | PMS # | Classe |
|---|---|---|---|
11 | Orange | 21 | je |
12 | Blanc | Aucun | II |
13 | Bleu clair (ciel) | 2975 | III |
13B1 | Rosâtre-rouge (corail) | 177 | III |
14 | Jaune-brun (moutarde) | 124 | III |
22 | Light Green | 352 | II |
23 | Bleu-gris clair | 428 | III |
32 | Light Blue-Green | 631 | IV |
113 | Violet foncé (violet) | 266 | je |
114 | Bleu foncé (marine) | 302 | II |
116 | Gris foncé (cuirassé) | 424 | III |
123 | Bleu-gris clair | 428 | je |
124 | Vert profond (vert point) | 335 | II |
125 | Brun moyen (bronzage) | 465 | II |
134a | Bleu clair (ciel) | 2975 | II |
236fa | Gris foncé (cuirassé) | 424 | II |
245fa | Bordeaux | 194 | II |
401A | Rosâtre-rouge (corail) | 177 | II |
401B | Jaune-brun (moutarde) | 124 | II |
401C | Blue-Green (Aqua) | 3268 | II |
402A | Light Brown (Sand) | 461 | II |
402B | Green-Brown (Olive) | 385 | II |
403B | Violet léger (lavande) | 251 | II |
404A | Orange | 21 | II |
407A | Lime Green | 368 | II |
407B | Crème | 156 | II |
407C | Medium Brown (Brown) | 471 | II |
407D | Dark Brown (Chocolate) | 450 | II |
407F | Green-Yellow-White | 373 | II |
408A | Purple moyen (violet) | 248 | II |
409A | Brun moyen (bronzage) | 465 | II |
410A | Rose | 507 | II |
411A | Violet foncé (violet) | 266 | IV |
411B | Blue-Green (Teal) | 326 | IV |
413A | Deep Blue | 3015 | II |
414A | Beige | 4545 | II |
414B | Medium Blue (Blue) | 2995 | II |
416A | Yellow-Green (Lime) | 381 | II |
417A | Green | 354 | II |
422A | Jaune-orange | 128 | II |
422D | Green-Yellow | 375 | II |
423A | Wedge Wood Blue | 292 | II |
424A | Black | Aucun | II |
426A | Pastel Orange | 804 | II |
427A | Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | II |
428A | Traffic Yellow | 803 | II |
434A | Sulfur Yellow | 388 | II |
437A | Royal Blue | 286 | II |
438A | Blue Jay | 2727 | II |
442A | Night Blue | 268 | II |
500 | Jaune | 109 | II |
502 | Violet léger (lavande) | 251 | II |
503 | Blue-Green (Aqua) | 3268 | III |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | II |
508B | Bleu foncé (marine) | 302 | III |
PMS
Système de correspondance Pantone®, un langage de couleur d'impression, d'édition et d'emballage internationale.
Liquides de classe I
Point d'ébullition normal supérieur à 20 ° C. Ces produits sont normalement emballés dans les tambours.
Liquides de classe II
Réfrigérants à basse pression: ces réfrigérants répondant à la définition d'un gaz comprimé. Le gaz doit avoir une pression de service de cylindre minimale ne dépassant pas 3447 kPa (Gage).
Liquides de classe III
Réfrigérants à haute pression: ces réfrigérants répondant à la définition d'un gaz comprimé. Le gaz doit avoir une pression de service de cylindre minimale dépassant 3447 kPa (Gage).
Liquides de classe IV
Réfrigérants inflammables
Couleur de récipient de réfrigérant et classe par numéro PMS
| PMS | Couleur | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun | Blanc | R-12 | |||
| Aucun | Black | R-424A | |||
| 21 | Orange | R-11 | R-404A | ||
| 109 | Jaune | R-500 | |||
| 124 | Jaune-brun (moutarde) | R-401B | R-14 | ||
| 128 | Jaune-orange | R-422A | |||
| 156 | Crème | R-407B | |||
| 177 | Rosâtre-rouge (corail) | R-401A | R-13B1 | ||
| 185 | Rouge (point rouge) | Pour une identification de réfrigérant inflammable lorsqu'elle est utilisée avec une couleur de récipient primaire | |||
| 194 | Bordeaux | R-245FA | |||
| 248 | Purple moyen (violet) | R-408A | |||
| 251 | Violet léger (lavande) | R-502; R-403B | |||
| 266 | Violet foncé (violet) | R-113 | R-411A | ||
| 268 | Night Blue | R-442A | |||
| 286 | Royal Blue | R-437A | |||
| 292 | Wedge Wood Blue | R-423A | |||
| 302 | Bleu foncé (marine) | R-114 | R-508B | ||
| 326 | Blue-Green (Teal) | R-507A | R-411B | ||
| 335 | Vert profond (vert point) | R-124 | |||
| 352 | Light Green | R-22 | |||
| 354 | Green | R-417A | |||
| 368 | Lime Green | R-407A | |||
| 373 | Green-Yellow-White | R-407F | |||
| 375 | Green-Yellow | R-422D | |||
| 381 | Yellow-Green (Lime) | R-416A | |||
| 385 | Green-Brown (Olive) | R-402B | |||
| 388 | Sulfur Yellow | R-434A | |||
| 424 | Gris foncé (cuirassé) | R-236fa | R-116 | ||
| 428 | Bleu-gris clair | R-123 | R-23 | ||
| 461 | Light Brown (Sand) | R-402A | |||
| 465 | Brun moyen (bronzage) | R-125; R-409A | |||
| 450 | Dark Brown (Chocolate) | R-407D | |||
| 471 | Medium Brown (Brown) | R-407C | |||
| 507 | Rose | R-410A | |||
| 631 | Light Blue-Green | R-32 | |||
| 803 | Traffic Yellow | R-428A | |||
| 804 | Pastel Orange | R-426A | |||
| 2727 | Blue Jay | R-438A | |||
| 2975 | Bleu clair (ciel) | R-134a | R-13 | ||
| 2995 | Medium Blue (Blue) | R-414B | |||
| 3015 | Deep Blue | R-413A | |||
| 3268 | Blue-Green (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
| 3405 | Green-Blue (Jungle Green) | R-427A | |||
| 4545 | Beige | R-414A | |||
PMS
Système de correspondance Pantone®, un langage de couleur d'impression, d'édition et d'emballage internationale.
Liquides de classe I
Point d'ébullition normal supérieur à 20 ° C. Ces produits sont normalement emballés dans les tambours.
Liquides de classe II
Réfrigérants à basse pression: ces réfrigérants répondant à la définition d'un gaz comprimé. Le gaz doit avoir une pression de service de cylindre minimale ne dépassant pas 3447 kPa (Gage).
Liquides de classe III
Réfrigérants à haute pression: ces réfrigérants répondant à la définition d'un gaz comprimé. Le gaz doit avoir une pression de service de cylindre minimale dépassant 3447 kPa (Gage).
Liquides de classe IV
Réfrigérants inflammables
Système couleur PMS / RAL
Couleur réfrigérant | PMS # | Possible Ral K5 Classic # | Description de la couleur RAL |
|---|---|---|---|
White | Aucun | ||
Le noir | Aucun | 5004 | Bleu noir |
Orange | 21 | 2004 | Pure Orange |
Yellow | 109 | 1018 | Zinc Yellow |
Yellow-Brown (Mustard) | 124 | 1003 | Signal Yellow |
Yellow-Orange | 128 | 1021 | Rape Yellow |
Crème | 156 | 1034 | Jaune pastel |
Pinkish-Red (Coral) | 177 | 3017 | Rose |
Red (DOT Red) | 185 | 3020 | Traffic Red |
Maroon | 194 | 4002 | Red Violet |
Medium Purple (Purple) | 248 | 4006 | Traffic Purple |
Light Purple (Lavender) | 251 | 4009 | Pastel Violet |
Violet foncé (violet) | 266 | 4007 | Violet violet |
Night Blue | 268 | 5022 | Night Blue |
Royal Blue | 286 | 5005 | Signal Blue |
Wedge Wood Blue | 292 | 5012 | Light Blue |
Bleu foncé (marine) | 302 | 5019 | Capri Bleu |
Bleu-vert (sarcelle) | 326 | 5018 | Turquoise Bleu |
Deep Green (DOT Green) | 335 | 6032 | Signal Green |
Light Green | 352 | 6019 | Pastel Green |
Green | 354 | 6001 | Emerald Green |
Lime Green | 368 | Note1 | Note1 |
Green-Yellow-White | 373 | No match available | No match available |
Green-Yellow | 375 | No match available | No match available |
Yellow-Green (Lime) | 381 | No match available | No match available |
Green-Brown (Olive) | 385 | 6003 | Olive Green |
Sulfur Yellow | 388 | 1016 | Sulfur Yellow |
Gris foncé (cuirassé) | 424 | 7023 | Gris béton |
Light Blue-Grey | 428 | 7035 | Light Grey |
Light Brown (Sand) | 461 | 1002 | Sand Yellow |
Medium Brown (Tan) | 465 | 1001 | Beige |
Brun foncé (chocolat) | 450 | 6014 | Olive jaune |
Medium Brown (Brown) | 471 | 8023 | Orange Brown |
Rose | 507 | 3015 | Heather Violet |
Light Blue-Green | 631 | 6027 | Light Green |
Traffic Yellow | 803 | 1023 | Traffic Yellow |
Pastel Orange | 804 | 2003 | Pastel Orange |
Geai bleu | 2727 | 5014 | Pigeon bleu |
Light Blue (Sky) | 2975 | 5012 | Light Blue |
Medium Blue (Blue) | 2995 | 5015 | Sky Blue |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffic Blue |
Bleu-vert (aqua) | 3268 | 5021 | Bleu d'eau |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffic Green |
Beige | 4545 | 8024 | Brun beige |
Note 1: Aucune correspondance fournie en raison d'un conflit avec la norme d'identification européenne des gaz du cylindre EN 1089-3.
Ral 0
[DVFAQTOPIC Title = ”Questions fréquemment posées» TopicId = ”18996 ″ Skin =” personnalisé ”SearchBox =” NO ”Switcher =” Yes ”Paginate =” ”ORDAND =” ASC ”ORDANDBY =” DATE »]





