هذا المبدأ التوجيهي مخصص لتوجيه الصناعة ، بما في ذلك الشركات المصنعة والمهندسين والمثبتات والمقاولين والمستخدمين.
لون حاوية التبريد والفئة بواسطة المبرد
المبردات | اللون | PMS # | صف دراسي |
|---|---|---|---|
11 | البرتقالي | 21 | أنا |
12 | أبيض | لا أحد | ثانيًا |
13 | أزرق فاتح (السماء) | 2975 | ثالثا |
13B1 | وردي-أحمر (مرجاني) | 177 | ثالثا |
14 | أصفر-بني (خردل) | 124 | ثالثا |
22 | Light Green | 352 | ثانيًا |
23 | أزرق فاتح - رمادي | 428 | ثالثا |
32 | Light Blue-Green | 631 | IV |
113 | بنفسجي غامق (بنفسجي) | 266 | أنا |
114 | أزرق داكن (كحلي) | 302 | ثانيًا |
116 | رمادي غامق (بارجة) | 424 | ثالثا |
123 | أزرق فاتح - رمادي | 428 | أنا |
124 | ديب جرين (دوت جرين) | 335 | ثانيًا |
125 | بني متوسط (تان) | 465 | ثانيًا |
134 أ | أزرق فاتح (السماء) | 2975 | ثانيًا |
236fa | رمادي غامق (بارجة) | 424 | ثانيًا |
245fa | مارون | 194 | ثانيًا |
401A | وردي-أحمر (مرجاني) | 177 | ثانيًا |
401B | أصفر-بني (خردل) | 124 | ثانيًا |
401C | Blue-Green (Aqua) | 3268 | ثانيًا |
402A | Light Brown (Sand) | 461 | ثانيًا |
402B | Green-Brown (Olive) | 385 | ثانيًا |
403B | أرجواني فاتح (لافندر) | 251 | ثانيًا |
404A | البرتقالي | 21 | ثانيًا |
407A | Lime Green | 368 | ثانيًا |
407B | كريم | 156 | ثانيًا |
407C | Medium Brown (Brown) | 471 | ثانيًا |
407D | Dark Brown (Chocolate) | 450 | ثانيًا |
407F | Green-Yellow-White | 373 | ثانيًا |
408A | متوسط الأرجواني (أرجواني) | 248 | ثانيًا |
409A | بني متوسط (تان) | 465 | ثانيًا |
410A | Rose | 507 | ثانيًا |
411A | بنفسجي غامق (بنفسجي) | 266 | IV |
411B | Blue-Green (Teal) | 326 | IV |
413A | Deep Blue | 3015 | ثانيًا |
414A | Beige | 4545 | ثانيًا |
414B | Medium Blue (Blue) | 2995 | ثانيًا |
416A | Yellow-Green (Lime) | 381 | ثانيًا |
417A | Green | 354 | ثانيًا |
422A | اصفر برتقالي | 128 | ثانيًا |
422D | Green-Yellow | 375 | ثانيًا |
423A | Wedge Wood Blue | 292 | ثانيًا |
424A | Black | لا أحد | ثانيًا |
426A | Pastel Orange | 804 | ثانيًا |
427A | Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | ثانيًا |
428A | Traffic Yellow | 803 | ثانيًا |
434A | Sulfur Yellow | 388 | ثانيًا |
437A | Royal Blue | 286 | ثانيًا |
438A | Blue Jay | 2727 | ثانيًا |
442A | Night Blue | 268 | ثانيًا |
500 | الأصفر | 109 | ثانيًا |
502 | أرجواني فاتح (لافندر) | 251 | ثانيًا |
503 | Blue-Green (Aqua) | 3268 | ثالثا |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | ثانيًا |
508B | أزرق داكن (كحلي) | 302 | ثالثا |
الدورة الشهرية
نظام مطابقة Pantone® ، لغة ملونة للطباعة والنشر والتعبئة الدولية.
كلاس 1 سوائل
نقطة الغليان العادية أكبر من 20 درجة مئوية. عادة ما يتم تعبئة هذه المنتجات في الطبول.
سائل من الدرجة الثانية
المبردات ذات الضغط المنخفض: هذه المبردات تلبي تعريف الغاز المضغوط. يجب أن يحتوي الغاز على الحد الأدنى لضغط خدمة الأسطوانة لا يتجاوز 3447 كيلو باسكال (GAGE).
كلاس 3 سوائل
المبردات ذات الضغط العالي: هذه المبردات تلبي تعريف الغاز المضغوط. يجب أن يكون للغاز ضغطًا أدنى لخدمة الأسطوانة يتجاوز 3447 كيلو باسكال (GAGE).
سوائل الصنف الرابع
المبردات القابلة للاشتعال
لون حاوية التبريد وفئة رقم PMS
| الدورة الشهرية | اللون | الدرجة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة |
|---|---|---|---|---|---|
| لا أحد | أبيض | R-12 | |||
| لا أحد | Black | R-424A | |||
| 21 | البرتقالي | آر - 11 | R-404A | ||
| 109 | الأصفر | آر - 500 | |||
| 124 | أصفر-بني (خردل) | R-401B | آر - 14 | ||
| 128 | اصفر برتقالي | R-422A | |||
| 156 | كريم | R-407B | |||
| 177 | وردي-أحمر (مرجاني) | R-401A | R-13B1 | ||
| 185 | أحمر (DOT أحمر) | لتحديد المبرد القابل للاشتعال عند استخدامه مع لون الحاوية الأولية | |||
| 194 | مارون | R-245fa | |||
| 248 | متوسط الأرجواني (أرجواني) | R-408A | |||
| 251 | أرجواني فاتح (لافندر) | R-502 ؛ R-403B | |||
| 266 | بنفسجي غامق (بنفسجي) | R-113 | R-411A | ||
| 268 | Night Blue | R-442A | |||
| 286 | Royal Blue | R-437A | |||
| 292 | Wedge Wood Blue | R-423A | |||
| 302 | أزرق داكن (كحلي) | R-114 | R-508B | ||
| 326 | Blue-Green (Teal) | R-507A | R-411B | ||
| 335 | ديب جرين (دوت جرين) | R-124 | |||
| 352 | Light Green | R-22 | |||
| 354 | Green | R-417A | |||
| 368 | Lime Green | R-407A | |||
| 373 | Green-Yellow-White | R-407F | |||
| 375 | Green-Yellow | R-422D | |||
| 381 | Yellow-Green (Lime) | R-416A | |||
| 385 | Green-Brown (Olive) | R-402B | |||
| 388 | Sulfur Yellow | R-434A | |||
| 424 | رمادي غامق (بارجة) | R-236fa | R-116 | ||
| 428 | أزرق فاتح - رمادي | R-123 | R-23 | ||
| 461 | Light Brown (Sand) | R-402A | |||
| 465 | بني متوسط (تان) | R-125; R-409A | |||
| 450 | Dark Brown (Chocolate) | R-407D | |||
| 471 | Medium Brown (Brown) | R-407C | |||
| 507 | Rose | R-410A | |||
| 631 | Light Blue-Green | R-32 | |||
| 803 | Traffic Yellow | R-428A | |||
| 804 | Pastel Orange | R-426A | |||
| 2727 | Blue Jay | R-438A | |||
| 2975 | أزرق فاتح (السماء) | R-134a | R-13 | ||
| 2995 | Medium Blue (Blue) | R-414B | |||
| 3015 | Deep Blue | R-413A | |||
| 3268 | Blue-Green (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
| 3405 | Green-Blue (Jungle Green) | R-427A | |||
| 4545 | Beige | R-414A | |||
الدورة الشهرية
نظام مطابقة Pantone® ، لغة ملونة للطباعة والنشر والتعبئة الدولية.
كلاس 1 سوائل
نقطة الغليان العادية أكبر من 20 درجة مئوية. عادة ما يتم تعبئة هذه المنتجات في الطبول.
سائل من الدرجة الثانية
المبردات ذات الضغط المنخفض: هذه المبردات تلبي تعريف الغاز المضغوط. يجب أن يحتوي الغاز على الحد الأدنى لضغط خدمة الأسطوانة لا يتجاوز 3447 كيلو باسكال (GAGE).
كلاس 3 سوائل
المبردات ذات الضغط العالي: هذه المبردات تلبي تعريف الغاز المضغوط. يجب أن يكون للغاز ضغطًا أدنى لخدمة الأسطوانة يتجاوز 3447 كيلو باسكال (GAGE).
سوائل الصنف الرابع
المبردات القابلة للاشتعال
نظام ألوان PMS / RAL
لون المبردات | PMS # | ممكن RAL K5 كلاسيك # | وصف لون RAL |
|---|---|---|---|
White | لا شيء | ||
أسود | لا شيء | 5004 | أسود أزرق |
Orange | 21 | 2004 | Pure Orange |
Yellow | 109 | 1018 | Zinc Yellow |
Yellow-Brown (Mustard) | 124 | 1003 | Signal Yellow |
Yellow-Orange | 128 | 1021 | Rape Yellow |
كريم | 156 | 1034 | باستيل أصفر |
Pinkish-Red (Coral) | 177 | 3017 | Rose |
Red (DOT Red) | 185 | 3020 | Traffic Red |
Maroon | 194 | 4002 | Red Violet |
Medium Purple (Purple) | 248 | 4006 | Traffic Purple |
Light Purple (Lavender) | 251 | 4009 | Pastel Violet |
بنفسجي غامق (بنفسجي) | 266 | 4007 | البنفسجي الأرجواني |
Night Blue | 268 | 5022 | Night Blue |
Royal Blue | 286 | 5005 | Signal Blue |
Wedge Wood Blue | 292 | 5012 | Light Blue |
أزرق داكن (كحلي) | 302 | 5019 | كابري بلو |
الأزرق والأخضر (البط البري) | 326 | 5018 | أزرق فيروزي |
Deep Green (DOT Green) | 335 | 6032 | Signal Green |
Light Green | 352 | 6019 | Pastel Green |
Green | 354 | 6001 | Emerald Green |
Lime Green | 368 | Note1 | Note1 |
Green-Yellow-White | 373 | No match available | No match available |
Green-Yellow | 375 | No match available | No match available |
Yellow-Green (Lime) | 381 | No match available | No match available |
Green-Brown (Olive) | 385 | 6003 | Olive Green |
Sulfur Yellow | 388 | 1016 | Sulfur Yellow |
رمادي غامق (بارجة) | 424 | 7023 | الرمادي الخرساني |
Light Blue-Grey | 428 | 7035 | Light Grey |
Light Brown (Sand) | 461 | 1002 | Sand Yellow |
Medium Brown (Tan) | 465 | 1001 | البيج |
بني داكن (الشوكولاتة) | 450 | 6014 | الزيتون الأصفر |
Medium Brown (Brown) | 471 | 8023 | Orange Brown |
Rose | 507 | 3015 | Heather Violet |
Light Blue-Green | 631 | 6027 | Light Green |
Traffic Yellow | 803 | 1023 | Traffic Yellow |
Pastel Orange | 804 | 2003 | Pastel Orange |
بلو جاي | 2727 | 5014 | الحمام الأزرق |
Light Blue (Sky) | 2975 | 5012 | Light Blue |
Medium Blue (Blue) | 2995 | 5015 | Sky Blue |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffic Blue |
الأزرق الأخضر (أكوا) | 3268 | 5021 | الماء الأزرق |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffic Green |
البيج | 4545 | 8024 | بيج بني |
ملاحظة 1: لم يتم توفير تطابق بسبب الصراع مع معيار تحديد غاز الأسطوانة الأوروبية EN 1089-3.
راؤول = Reichsausschuß für liefbedingungen und gütesicherung "= لجنة الدولة لشروط التسليم وضمان الجودة
[DVFAQTOPIC TITLE = "أسئلة متكررة الأسئلة" TopicId = "18996 ″ Skin =" custom "searchbox =" no "switcher =" yes "paginate =" "order =" asc "orderby =" date "]





