यह दिशानिर्देश उद्योग के मार्गदर्शन के लिए है, जिसमें निर्माता, इंजीनियर, इंस्टॉलर, ठेकेदार और उपयोगकर्ता शामिल हैं।
रेफ्रिजरेंट कंटेनर कलर एंड क्लास रेफ्रिजरेंट द्वारा
Refrigerant | रंग | पीएमएस # | कक्षा |
|---|---|---|---|
11 | नारंगी | 21 | मैं |
12 | सफेद | कोई भी नहीं | द्वितीय |
13 | हल्का नीला (आकाश) | 2975 | III |
13B1 | गुलाबी-लाल (कोरल) | 177 | III |
14 | पीले-भूरे (सरसों) | 124 | III |
22 | Light Green | 352 | द्वितीय |
23 | हल्के नीले-भूरे रंग का | 428 | III |
32 | Light Blue-Green | 631 | IV |
113 | डार्क पर्पल (वायलेट) | 266 | मैं |
114 | डार्क ब्लू (नौसेना) | 302 | द्वितीय |
116 | डार्क ग्रे (युद्धपोत) | 424 | III |
123 | हल्के नीले-भूरे रंग का | 428 | मैं |
124 | गहरा हरा (डॉट हरा) | 335 | द्वितीय |
125 | मध्यम भूरा (तन) | 465 | द्वितीय |
134a | हल्का नीला (आकाश) | 2975 | द्वितीय |
236fa | डार्क ग्रे (युद्धपोत) | 424 | द्वितीय |
245fa | लाल रंग | 194 | द्वितीय |
401A | गुलाबी-लाल (कोरल) | 177 | द्वितीय |
401B | पीले-भूरे (सरसों) | 124 | द्वितीय |
401C | Blue-Green (Aqua) | 3268 | द्वितीय |
402A | Light Brown (Sand) | 461 | द्वितीय |
402B | Green-Brown (Olive) | 385 | द्वितीय |
403B | हल्का बैंगनी (लैवेंडर) | 251 | द्वितीय |
404A | नारंगी | 21 | द्वितीय |
407A | Lime Green | 368 | द्वितीय |
407B | क्रीम | 156 | द्वितीय |
407C | Medium Brown (Brown) | 471 | द्वितीय |
407D | Dark Brown (Chocolate) | 450 | द्वितीय |
407F | Green-Yellow-White | 373 | द्वितीय |
408A | मध्यम बैंगनी (बैंगनी) | 248 | द्वितीय |
409A | मध्यम भूरा (तन) | 465 | द्वितीय |
410A | Rose | 507 | द्वितीय |
411A | डार्क पर्पल (वायलेट) | 266 | IV |
411B | Blue-Green (Teal) | 326 | IV |
413A | Deep Blue | 3015 | द्वितीय |
414A | Beige | 4545 | द्वितीय |
414B | Medium Blue (Blue) | 2995 | द्वितीय |
416A | Yellow-Green (Lime) | 381 | द्वितीय |
417A | Green | 354 | द्वितीय |
422A | पीले नारंगी | 128 | द्वितीय |
422D | Green-Yellow | 375 | द्वितीय |
423A | Wedge Wood Blue | 292 | द्वितीय |
424A | Black | कोई भी नहीं | द्वितीय |
426A | Pastel Orange | 804 | द्वितीय |
427A | Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | द्वितीय |
428A | Traffic Yellow | 803 | द्वितीय |
434A | Sulfur Yellow | 388 | द्वितीय |
437A | Royal Blue | 286 | द्वितीय |
438A | Blue Jay | 2727 | द्वितीय |
442A | Night Blue | 268 | द्वितीय |
500 | पीला | 109 | द्वितीय |
502 | हल्का बैंगनी (लैवेंडर) | 251 | द्वितीय |
503 | Blue-Green (Aqua) | 3268 | III |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | द्वितीय |
508B | डार्क ब्लू (नौसेना) | 302 | III |
पीएमएस
Pantone® मिलान प्रणाली, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रण, प्रकाशन और पैकेजिंग रंग भाषा।
क्लास I तरल पदार्थ
सामान्य क्वथनांक 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक। इन उत्पादों को सामान्य रूप से ड्रम में पैक किया जाता है।
कक्षा II तरल पदार्थ
कम दबाव वाले रेफ्रिजरेंट: ये रेफ्रिजरेंट एक संपीड़ित गैस की परिभाषा को पूरा करते हैं। गैस में न्यूनतम सिलेंडर सेवा का दबाव 3447 kPa (Gage) से अधिक नहीं होना चाहिए।
कक्षा III तरल पदार्थ
उच्च दबाव रेफ्रिजरेंट: ये रेफ्रिजरेंट एक संपीड़ित गैस की परिभाषा को पूरा करते हैं। गैस में न्यूनतम सिलेंडर सेवा दबाव 3447 kPa (Gage) से अधिक होना चाहिए।
कक्षा IV तरल पदार्थ
ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट
पीएमएस नंबर द्वारा सर्द कंटेनर रंग और वर्ग
| पीएमएस | रंग | कक्षा I | कक्षा II | तृतीय श्रेणी | क्लास IV |
|---|---|---|---|---|---|
| कोई भी नहीं | सफेद | R-12 | |||
| कोई भी नहीं | Black | R-424A | |||
| 21 | नारंगी | आर-11 | आर-404A | ||
| 109 | पीला | आर -500 | |||
| 124 | पीले-भूरे (सरसों) | आर -401 बी | आर -14 | ||
| 128 | पीले नारंगी | आर -422A | |||
| 156 | क्रीम | आर -407 बी | |||
| 177 | गुलाबी-लाल (कोरल) | आर -401 ए | आर -13 बी 1 | ||
| 185 | लाल (डॉट लाल) | FOR FLAMMABLE REFRIGERANT IDENTIFICATION WHEN USED WITH PRIMARY CONTAINER COLOR | |||
| 194 | लाल रंग | आर -245FA | |||
| 248 | मध्यम बैंगनी (बैंगनी) | आर -408A | |||
| 251 | हल्का बैंगनी (लैवेंडर) | आर -502; आर -403 बी | |||
| 266 | डार्क पर्पल (वायलेट) | R-113 | R-411A | ||
| 268 | Night Blue | R-442A | |||
| 286 | Royal Blue | R-437A | |||
| 292 | Wedge Wood Blue | R-423A | |||
| 302 | डार्क ब्लू (नौसेना) | R-114 | R-508B | ||
| 326 | Blue-Green (Teal) | R-507A | R-411B | ||
| 335 | गहरा हरा (डॉट हरा) | R-124 | |||
| 352 | Light Green | आर -22 | |||
| 354 | Green | R-417A | |||
| 368 | Lime Green | R-407A | |||
| 373 | Green-Yellow-White | R-407F | |||
| 375 | Green-Yellow | R-422D | |||
| 381 | Yellow-Green (Lime) | R-416A | |||
| 385 | Green-Brown (Olive) | R-402B | |||
| 388 | Sulfur Yellow | R-434A | |||
| 424 | डार्क ग्रे (युद्धपोत) | R-236fa | R-116 | ||
| 428 | हल्के नीले-भूरे रंग का | R-123 | R-23 | ||
| 461 | Light Brown (Sand) | R-402A | |||
| 465 | मध्यम भूरा (तन) | R-125; R-409A | |||
| 450 | Dark Brown (Chocolate) | R-407D | |||
| 471 | Medium Brown (Brown) | आर-407C | |||
| 507 | Rose | आर -410A | |||
| 631 | Light Blue-Green | R-32 | |||
| 803 | Traffic Yellow | R-428A | |||
| 804 | Pastel Orange | R-426A | |||
| 2727 | Blue Jay | R-438A | |||
| 2975 | हल्का नीला (आकाश) | R-134a | R-13 | ||
| 2995 | Medium Blue (Blue) | R-414B | |||
| 3015 | Deep Blue | R-413A | |||
| 3268 | Blue-Green (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
| 3405 | Green-Blue (Jungle Green) | R-427A | |||
| 4545 | Beige | R-414A | |||
पीएमएस
Pantone® मिलान प्रणाली, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रण, प्रकाशन और पैकेजिंग रंग भाषा।
क्लास I तरल पदार्थ
सामान्य क्वथनांक 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक। इन उत्पादों को सामान्य रूप से ड्रम में पैक किया जाता है।
कक्षा II तरल पदार्थ
कम दबाव वाले रेफ्रिजरेंट: ये रेफ्रिजरेंट एक संपीड़ित गैस की परिभाषा को पूरा करते हैं। गैस में न्यूनतम सिलेंडर सेवा का दबाव 3447 kPa (Gage) से अधिक नहीं होना चाहिए।
कक्षा III तरल पदार्थ
उच्च दबाव रेफ्रिजरेंट: ये रेफ्रिजरेंट एक संपीड़ित गैस की परिभाषा को पूरा करते हैं। गैस में न्यूनतम सिलेंडर सेवा दबाव 3447 kPa (Gage) से अधिक होना चाहिए।
कक्षा IV तरल पदार्थ
ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट
पीएमएस/आरएएल रंग प्रणाली
सर्द रंग | पीएमएस # | संभव ral k5 क्लासिक # | Ral रंग विवरण |
|---|---|---|---|
White | कोई नहीं | ||
काला | कोई नहीं | 5004 | काला नीला |
Orange | 21 | 2004 | Pure Orange |
Yellow | 109 | 1018 | Zinc Yellow |
Yellow-Brown (Mustard) | 124 | 1003 | Signal Yellow |
Yellow-Orange | 128 | 1021 | Rape Yellow |
मलाई | 156 | 1034 | पेस्टल पीला |
Pinkish-Red (Coral) | 177 | 3017 | Rose |
Red (DOT Red) | 185 | 3020 | Traffic Red |
Maroon | 194 | 4002 | Red Violet |
Medium Purple (Purple) | 248 | 4006 | Traffic Purple |
Light Purple (Lavender) | 251 | 4009 | Pastel Violet |
डार्क पर्पल (वायलेट) | 266 | 4007 | बैंगनी वायलेट |
Night Blue | 268 | 5022 | Night Blue |
Royal Blue | 286 | 5005 | Signal Blue |
Wedge Wood Blue | 292 | 5012 | Light Blue |
डार्क ब्लू (नौसेना) | 302 | 5019 | कैपरी ब्लू |
नीली-हरी (चैती) | 326 | 5018 | फ़िरोज़ा नीला |
Deep Green (DOT Green) | 335 | 6032 | Signal Green |
Light Green | 352 | 6019 | Pastel Green |
Green | 354 | 6001 | Emerald Green |
Lime Green | 368 | Note1 | Note1 |
Green-Yellow-White | 373 | No match available | No match available |
Green-Yellow | 375 | No match available | No match available |
Yellow-Green (Lime) | 381 | No match available | No match available |
Green-Brown (Olive) | 385 | 6003 | Olive Green |
Sulfur Yellow | 388 | 1016 | Sulfur Yellow |
डार्क ग्रे (युद्धपोत) | 424 | 7023 | कंक्रीट ग्रे |
Light Blue-Grey | 428 | 7035 | Light Grey |
Light Brown (Sand) | 461 | 1002 | Sand Yellow |
Medium Brown (Tan) | 465 | 1001 | बेज |
डार्क ब्राउन (चॉकलेट) | 450 | 6014 | पीला जैतून |
Medium Brown (Brown) | 471 | 8023 | Orange Brown |
Rose | 507 | 3015 | Heather Violet |
Light Blue-Green | 631 | 6027 | Light Green |
Traffic Yellow | 803 | 1023 | Traffic Yellow |
Pastel Orange | 804 | 2003 | Pastel Orange |
ब्लू जे | 2727 | 5014 | कबूतर |
Light Blue (Sky) | 2975 | 5012 | Light Blue |
Medium Blue (Blue) | 2995 | 5015 | Sky Blue |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffic Blue |
नीली-हरी (एक्वा) | 3268 | 5021 | पानी का नीला |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffic Green |
बेज | 4545 | 8024 | बेज ब्राउन |
नोट 1: यूरोपीय सिलेंडर गैस पहचान मानक एन 1089-3 के साथ संघर्ष के कारण कोई मैच प्रदान नहीं किया गया।
आरएएल = Reichsausschuß für lieferbedingungen und Gütesicherung ”= डिलीवरी की शर्तों और गुणवत्ता आश्वासन के लिए राज्य आयोग
]





