این دستورالعمل برای راهنمایی صنعت اعم از تولید کنندگان، مهندسان، نصابان، پیمانکاران و کاربران در نظر گرفته شده است.
رنگ و طبقه بندی ظرف مبرد توسط Refrigerant
سرد | رنگ | PMS # | کلاس |
|---|---|---|---|
11 | نارنجی | 21 | من |
12 | سفید | هیچ یک | دوم |
13 | آبی روشن (آسمان) | 2975 | III |
13B1 | صورتی مایل به قرمز (مرجانی) | 177 | III |
14 | زرد قهوه ای (خردلی) | 124 | III |
22 | سبز روشن | 352 | دوم |
23 | آبی-خاکستری روشن | 428 | III |
32 | آبی-سبز روشن | 631 | IV |
113 | بنفش تیره (بنفش) | 266 | من |
114 | آبی تیره (سرویی) | 302 | دوم |
116 | خاکستری تیره (ناو جنگی) | 424 | III |
123 | آبی-خاکستری روشن | 428 | من |
124 | سبز عمیق (DOT Green) | 335 | دوم |
125 | قهوه ای متوسط (برنزه) | 465 | دوم |
134a | آبی روشن (آسمان) | 2975 | دوم |
236fa | خاکستری تیره (ناو جنگی) | 424 | دوم |
245fa | مارون | 194 | دوم |
401A | صورتی مایل به قرمز (مرجانی) | 177 | دوم |
401B | زرد قهوه ای (خردلی) | 124 | دوم |
401C | آبی-سبز (آکوا) | 3268 | دوم |
402A | قهوه ای روشن (شنی) | 461 | دوم |
402B | سبز-قهوه ای (زیتونی) | 385 | دوم |
403B | بنفش روشن (اسطوخودوس) | 251 | دوم |
404A | نارنجی | 21 | دوم |
407A | سبز لیمویی | 368 | دوم |
407B | کرم رنگ | 156 | دوم |
407 درجه سانتیگراد | قهوه ای متوسط (قهوه ای) | 471 | دوم |
407D | قهوه ای تیره (شکلاتی) | 450 | دوم |
407F | سبز-زرد-سفید | 373 | دوم |
408A | بنفش متوسط (بنفش) | 248 | دوم |
409A | قهوه ای متوسط (برنزه) | 465 | دوم |
410A | گل سرخ | 507 | دوم |
411A | بنفش تیره (بنفش) | 266 | IV |
411B | سبز آبی (آبی) | 326 | IV |
413A | آبی تیره | 3015 | دوم |
414A | رنگ بژ | 4545 | دوم |
414B | آبی متوسط (آبی) | 2995 | دوم |
416A | زرد-سبز (آهکی) | 381 | دوم |
417A | سبز | 354 | دوم |
422A | زرد-نارنجی | 128 | دوم |
422D | سبز-زرد | 375 | دوم |
423A | Wedge Wood Blue | 292 | دوم |
424A | سیاه | هیچ یک | دوم |
426A | نارنجی پاستلی | 804 | دوم |
427A | سبز-آبی (سبز جنگلی) | 3405 | دوم |
428A | ترافیک زرد | 803 | دوم |
434A | زرد گوگردی | 388 | دوم |
437A | آبی سلطنتی | 286 | دوم |
438A | آبی جی | 2727 | دوم |
442A | آبی شب | 268 | دوم |
500 | رنگ زرد | 109 | دوم |
502 | بنفش روشن (اسطوخودوس) | 251 | دوم |
503 | آبی-سبز (آکوا) | 3268 | III |
507A | سبز آبی (آبی) | 326 | دوم |
508B | آبی تیره (سرویی) | 302 | III |
PMS
Pantone® Matching System، یک زبان بین المللی چاپ، انتشار و بسته بندی رنگ.
مایعات کلاس I
نقطه جوش معمولی بیشتر از 20 درجه سانتیگراد. این محصولات معمولاً در درام بسته بندی می شوند.
مایعات کلاس دوم
مبردهای کم فشار: این مبردها با تعریف گاز فشرده مطابقت دارند. گاز باید حداقل فشار سرویس سیلندر بیش از 3447 کیلو پاسکال (گیج) داشته باشد.
مایعات کلاس III
مبردهای فشار بالا: این مبردها با تعریف گاز فشرده مطابقت دارند. گاز باید حداقل فشار سرویس سیلندر بیش از 3447 کیلو پاسکال (گیج) داشته باشد.
مایعات کلاس چهارم
مبردهای قابل اشتعال
رنگ و طبقه بندی ظرف مبرد بر اساس شماره PMS
| PMS | رنگ | کلاس I | کلاس II | کلاس III | کلاس چهارم |
|---|---|---|---|---|---|
| هیچ یک | سفید | R-12 | |||
| هیچ یک | سیاه | R-424A | |||
| 21 | نارنجی | R-11 | R-404A | ||
| 109 | رنگ زرد | R-500 | |||
| 124 | زرد قهوه ای (خردلی) | R-401B | R-14 | ||
| 128 | زرد-نارنجی | R-422A | |||
| 156 | کرم رنگ | R-407B | |||
| 177 | صورتی مایل به قرمز (مرجانی) | R-401A | R-13B1 | ||
| 185 | قرمز (DOT Red) | برای شناسایی مبرد قابل اشتعال هنگام استفاده با رنگ ظروف اولیه | |||
| 194 | مارون | R-245fa | |||
| 248 | بنفش متوسط (بنفش) | R-408A | |||
| 251 | بنفش روشن (اسطوخودوس) | R-502; R-403B | |||
| 266 | بنفش تیره (بنفش) | R-113 | R-411A | ||
| 268 | آبی شب | R-442A | |||
| 286 | آبی سلطنتی | R-437A | |||
| 292 | Wedge Wood Blue | R-423A | |||
| 302 | آبی تیره (سرویی) | R-114 | R-508B | ||
| 326 | سبز آبی (آبی) | R-507A | R-411B | ||
| 335 | سبز عمیق (DOT Green) | R-124 | |||
| 352 | سبز روشن | R-22 | |||
| 354 | سبز | R-417A | |||
| 368 | سبز لیمویی | R-407A | |||
| 373 | سبز-زرد-سفید | R-407F | |||
| 375 | سبز-زرد | R-422D | |||
| 381 | زرد-سبز (آهکی) | R-416A | |||
| 385 | سبز-قهوه ای (زیتونی) | R-402B | |||
| 388 | زرد گوگردی | R-434A | |||
| 424 | خاکستری تیره (ناو جنگی) | R-236fa | R-116 | ||
| 428 | آبی-خاکستری روشن | R-123 | R-23 | ||
| 461 | قهوه ای روشن (شنی) | R-402A | |||
| 465 | قهوه ای متوسط (برنزه) | R-125; R-409A | |||
| 450 | قهوه ای تیره (شکلاتی) | R-407D | |||
| 471 | قهوه ای متوسط (قهوه ای) | R-407C | |||
| 507 | گل سرخ | R-410A | |||
| 631 | آبی-سبز روشن | R-32 | |||
| 803 | ترافیک زرد | R-428A | |||
| 804 | نارنجی پاستلی | R-426A | |||
| 2727 | آبی جی | R-438A | |||
| 2975 | آبی روشن (آسمان) | R-134a | R-13 | ||
| 2995 | آبی متوسط (آبی) | R-414B | |||
| 3015 | آبی تیره | R-413A | |||
| 3268 | آبی-سبز (آکوا) | R-401C | R-503 | ||
| 3405 | سبز-آبی (سبز جنگلی) | R-427A | |||
| 4545 | رنگ بژ | R-414A | |||
PMS
Pantone® Matching System، یک زبان بین المللی چاپ، انتشار و بسته بندی رنگ.
مایعات کلاس I
نقطه جوش معمولی بیشتر از 20 درجه سانتیگراد. این محصولات معمولاً در درام بسته بندی می شوند.
مایعات کلاس دوم
مبردهای کم فشار: این مبردها با تعریف گاز فشرده مطابقت دارند. گاز باید حداقل فشار سرویس سیلندر بیش از 3447 کیلو پاسکال (گیج) داشته باشد.
مایعات کلاس III
مبردهای فشار بالا: این مبردها با تعریف گاز فشرده مطابقت دارند. گاز باید حداقل فشار سرویس سیلندر بیش از 3447 کیلو پاسکال (گیج) داشته باشد.
مایعات کلاس چهارم
مبردهای قابل اشتعال
سیستم رنگ PMS/RAL
رنگ مبرد | PMS # | RAL K5 کلاسیک احتمالی # | توضیحات رنگ RAL |
|---|---|---|---|
سفید | هیچ | ||
سیاه | هیچ | 5004 | آبی سیاه |
نارنجی | 21 | 2004 | نارنجی خالص |
رنگ زرد | 109 | 1018 | روی زرد |
زرد قهوه ای (خردلی) | 124 | 1003 | سیگنال زرد |
زرد-نارنجی | 128 | 1021 | تجاوز به زرد |
کرم رنگ | 156 | 1034 | زرد پاستلی |
صورتی مایل به قرمز (مرجانی) | 177 | 3017 | گل سرخ |
قرمز (DOT Red) | 185 | 3020 | ترافیک قرمز |
مارون | 194 | 4002 | بنفش قرمز |
بنفش متوسط (بنفش) | 248 | 4006 | بنفش ترافیک |
بنفش روشن (اسطوخودوس) | 251 | 4009 | بنفش پاستلی |
بنفش تیره (بنفش) | 266 | 4007 | بنفش بنفش |
آبی شبگون | 268 | 5022 | آبی شبگون |
آبی سلطنتی | 286 | 5005 | سیگنال آبی |
Wedge Wood Blue | 292 | 5012 | آبی کمرنگ |
آبی تیره (سرویی) | 302 | 5019 | کاپری آبی |
سبز آبی (آبی) | 326 | 5018 | آبی فیروزه ای |
سبز عمیق (DOT Green) | 335 | 6032 | سیگنال سبز |
سبز روشن | 352 | 6019 | سبز پاستلی |
سبز | 354 | 6001 | زمرد سبز |
لیمو سبز | 368 | یادداشت 1 | یادداشت 1 |
سبز-زرد-سفید | 373 | هیچ منطبقی در دسترس نیست | هیچ منطبقی در دسترس نیست |
سبز-زرد | 375 | هیچ منطبقی در دسترس نیست | هیچ منطبقی در دسترس نیست |
زرد-سبز (آهکی) | 381 | هیچ منطبقی در دسترس نیست | هیچ منطبقی در دسترس نیست |
سبز-قهوه ای (زیتونی) | 385 | 6003 | سبز زیتونی |
زرد گوگردی | 388 | 1016 | زرد گوگردی |
خاکستری تیره (ناو جنگی) | 424 | 7023 | بتن خاکستری |
آبی-خاکستری روشن | 428 | 7035 | خاکستری روشن |
قهوه ای روشن (شنی) | 461 | 1002 | زرد شنی |
قهوه ای متوسط (برنزه) | 465 | 1001 | رنگ بژ |
قهوه ای تیره (شکلاتی) | 450 | 6014 | زیتون زرد |
قهوه ای متوسط (قهوه ای) | 471 | 8023 | قهوه ای نارنجی |
گل سرخ | 507 | 3015 | هدر ویولت |
آبی-سبز روشن | 631 | 6027 | سبز روشن |
ترافیک زرد | 803 | 1023 | ترافیک زرد |
نارنجی پاستلی | 804 | 2003 | نارنجی پاستلی |
آبی جی | 2727 | 5014 | آبی کبوتر |
آبی روشن (آسمان) | 2975 | 5012 | آبی کمرنگ |
آبی متوسط (آبی) | 2995 | 5015 | آبی آسمانی |
آبی تیره | 3015 | 5017 | ترافیک آبی |
آبی-سبز (آکوا) | 3268 | 5021 | آبی آبی |
سبز-آبی (سبز جنگلی) | 3405 | 6024 | ترافیک سبز |
رنگ بژ | 4545 | 8024 | قهوه ای بژ |
یادداشت 1: به دلیل مغایرت با استاندارد شناسایی گاز سیلندر اروپا EN 1089-3 مطابقت ارائه نشده است.
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung" = کمیسیون دولتی برای شرایط تحویل و تضمین کیفیت
[dvfaqtopic title=”سوالات متداول” topicid=”18996″ skin=”custom” searchbox=”no” switcher=”yes” paginate=”” order=”ASC” orderby=”date”]





