Diese Richtlinie ist für die Anleitung der Branche vorgesehen, einschließlich Herstellern, Ingenieuren, Installateuren, Auftragnehmern und Benutzern.
Kältemittelfarbe & Klasse durch Kältemittel
Kältemittel | Farbe | PMS-Nr. | Klasse |
|---|---|---|---|
11 | Orange | 21 | ich |
12 | Weiß | Keiner | II |
13 | Hellblau (Himmel) | 2975 | III |
13B1 | Rosarot (Koralle) | 177 | III |
14 | Gelb-Braun (Senf) | 124 | III |
22 | Light Green | 352 | II |
23 | Hellblau-Grau | 428 | III |
32 | Light Blue-Green | 631 | IV |
113 | Dunkelviolett (Violett) | 266 | ich |
114 | Dunkelblau (Marine) | 302 | II |
116 | Dunkelgrau (Schlachtschiff) | 424 | III |
123 | Hellblau-Grau | 428 | ich |
124 | Tiefgrün (PUNKT-Grün) | 335 | II |
125 | Mittelbraun (Tan) | 465 | II |
134a | Hellblau (Himmel) | 2975 | II |
236fa | Dunkelgrau (Schlachtschiff) | 424 | II |
245fa | Kastanienbraun | 194 | II |
401A | Rosarot (Koralle) | 177 | II |
401B | Gelb-Braun (Senf) | 124 | II |
401C | Blue-Green (Aqua) | 3268 | II |
402A | Light Brown (Sand) | 461 | II |
402B | Green-Brown (Olive) | 385 | II |
403B | Hellviolett (Lavendel) | 251 | II |
404A | Orange | 21 | II |
407A | Lime Green | 368 | II |
407B | Creme | 156 | II |
407C | Medium Brown (Brown) | 471 | II |
407D | Dark Brown (Chocolate) | 450 | II |
407F | Green-Yellow-White | 373 | II |
408A | Mittleres Lila (Lila) | 248 | II |
409A | Mittelbraun (Tan) | 465 | II |
410A | Rose | 507 | II |
411A | Dunkelviolett (Violett) | 266 | IV |
411B | Blue-Green (Teal) | 326 | IV |
413A | Deep Blue | 3015 | II |
414A | Beige | 4545 | II |
414B | Medium Blue (Blue) | 2995 | II |
416A | Yellow-Green (Lime) | 381 | II |
417A | Green | 354 | II |
422A | Gelb Orange | 128 | II |
422D | Green-Yellow | 375 | II |
423A | Wedge Wood Blue | 292 | II |
424A | Black | Keiner | II |
426A | Pastel Orange | 804 | II |
427A | Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | II |
428A | Traffic Yellow | 803 | II |
434A | Sulfur Yellow | 388 | II |
437A | Royal Blue | 286 | II |
438A | Blue Jay | 2727 | II |
442A | Night Blue | 268 | II |
500 | Gelb | 109 | II |
502 | Hellviolett (Lavendel) | 251 | II |
503 | Blue-Green (Aqua) | 3268 | III |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | II |
508B | Dunkelblau (Marine) | 302 | III |
PMS
Pantone® -Matching -System, eine internationale Drucken-, Veröffentlichungs- und Verpackungsfarbsprache.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE I
Normaler Siedepunkt mehr als 20 ° C. Diese Produkte sind normalerweise in Trommeln verpackt.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE II
Niederdruck -Kältemittel: Diese Kältemittel entsprechen der Definition eines Druckgases. Das Gas sollte einen minimalen Zylinder -Servicedruck von nicht mehr als 3447 kPa (Gage) haben.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE III
Hochdruckkältemittel: Diese Kältemittel entsprechen der Definition eines Druckgases. Das Gas sollte einen minimalen Zylinder -Servicedruck von mehr als 3447 kPa (Gage) haben.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE IV
Brennbare Kältemittel
Kältemittel Container Farbe & Klasse nach PMS -Nummer
| PMS | Farbe | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Keiner | Weiß | R-12 | |||
| Keiner | Black | R-424A | |||
| 21 | Orange | R-11 | R-404A | ||
| 109 | Gelb | R-500 | |||
| 124 | Gelb-Braun (Senf) | R-401B | R-14 | ||
| 128 | Gelb Orange | R-422A | |||
| 156 | Creme | R-407B | |||
| 177 | Rosarot (Koralle) | R-401A | R-13B1 | ||
| 185 | Rot (PUNKT Rot) | Für eine brennbare Kältemittelidentifikation bei Verwendung mit primärer Behälterfarbe | |||
| 194 | Kastanienbraun | R-245fa | |||
| 248 | Mittleres Lila (Lila) | R-408A | |||
| 251 | Hellviolett (Lavendel) | R-502; R-403B | |||
| 266 | Dunkelviolett (Violett) | R-113 | R-411A | ||
| 268 | Night Blue | R-442A | |||
| 286 | Royal Blue | R-437A | |||
| 292 | Wedge Wood Blue | R-423A | |||
| 302 | Dunkelblau (Marine) | R-114 | R-508B | ||
| 326 | Blue-Green (Teal) | R-507A | R-411B | ||
| 335 | Tiefgrün (PUNKT-Grün) | R-124 | |||
| 352 | Light Green | R-22 | |||
| 354 | Green | R-417A | |||
| 368 | Lime Green | R-407A | |||
| 373 | Green-Yellow-White | R-407F | |||
| 375 | Green-Yellow | R-422D | |||
| 381 | Yellow-Green (Lime) | R-416A | |||
| 385 | Green-Brown (Olive) | R-402B | |||
| 388 | Sulfur Yellow | R-434A | |||
| 424 | Dunkelgrau (Schlachtschiff) | R-236fa | R-116 | ||
| 428 | Hellblau-Grau | R-123 | R-23 | ||
| 461 | Light Brown (Sand) | R-402A | |||
| 465 | Mittelbraun (Tan) | R-125; R-409A | |||
| 450 | Dark Brown (Chocolate) | R-407D | |||
| 471 | Medium Brown (Brown) | R-407C | |||
| 507 | Rose | R-410A | |||
| 631 | Light Blue-Green | R-32 | |||
| 803 | Traffic Yellow | R-428A | |||
| 804 | Pastel Orange | R-426A | |||
| 2727 | Blue Jay | R-438A | |||
| 2975 | Hellblau (Himmel) | R-134a | R-13 | ||
| 2995 | Medium Blue (Blue) | R-414B | |||
| 3015 | Deep Blue | R-413A | |||
| 3268 | Blue-Green (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
| 3405 | Green-Blue (Jungle Green) | R-427A | |||
| 4545 | Beige | R-414A | |||
PMS
Pantone® -Matching -System, eine internationale Drucken-, Veröffentlichungs- und Verpackungsfarbsprache.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE I
Normaler Siedepunkt mehr als 20 ° C. Diese Produkte sind normalerweise in Trommeln verpackt.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE II
Niederdruck -Kältemittel: Diese Kältemittel entsprechen der Definition eines Druckgases. Das Gas sollte einen minimalen Zylinder -Servicedruck von nicht mehr als 3447 kPa (Gage) haben.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE III
Hochdruckkältemittel: Diese Kältemittel entsprechen der Definition eines Druckgases. Das Gas sollte einen minimalen Zylinder -Servicedruck von mehr als 3447 kPa (Gage) haben.
FLÜSSIGKEITEN DER KLASSE IV
Brennbare Kältemittel
PMS/RAL-Farbsystem
Farbe des Kältemittels | PMS-Nr. | Möglich RAL K5 Classic # | RAL-Farbbeschreibung |
|---|---|---|---|
White | Keiner | ||
Schwarz | Keiner | 5004 | Schwarz Blau |
Orange | 21 | 2004 | Pure Orange |
Yellow | 109 | 1018 | Zinc Yellow |
Yellow-Brown (Mustard) | 124 | 1003 | Signal Yellow |
Yellow-Orange | 128 | 1021 | Rape Yellow |
Sahne | 156 | 1034 | Pastellgelb |
Pinkish-Red (Coral) | 177 | 3017 | Rose |
Red (DOT Red) | 185 | 3020 | Traffic Red |
Maroon | 194 | 4002 | Red Violet |
Medium Purple (Purple) | 248 | 4006 | Traffic Purple |
Light Purple (Lavender) | 251 | 4009 | Pastel Violet |
Dunkelviolett (Violett) | 266 | 4007 | Lila Violett |
Night Blue | 268 | 5022 | Night Blue |
Royal Blue | 286 | 5005 | Signal Blue |
Wedge Wood Blue | 292 | 5012 | Light Blue |
Dunkelblau (Marine) | 302 | 5019 | Capri-Blau |
Blaugrün (Blaugrün) | 326 | 5018 | Türkisblau |
Deep Green (DOT Green) | 335 | 6032 | Signal Green |
Light Green | 352 | 6019 | Pastel Green |
Green | 354 | 6001 | Emerald Green |
Lime Green | 368 | Note1 | Note1 |
Green-Yellow-White | 373 | No match available | No match available |
Green-Yellow | 375 | No match available | No match available |
Yellow-Green (Lime) | 381 | No match available | No match available |
Green-Brown (Olive) | 385 | 6003 | Olive Green |
Sulfur Yellow | 388 | 1016 | Sulfur Yellow |
Dunkelgrau (Schlachtschiff) | 424 | 7023 | Betongrau |
Light Blue-Grey | 428 | 7035 | Light Grey |
Light Brown (Sand) | 461 | 1002 | Sand Yellow |
Medium Brown (Tan) | 465 | 1001 | Beige |
Dunkelbraun (Schokolade) | 450 | 6014 | Gelbe Olive |
Medium Brown (Brown) | 471 | 8023 | Orange Brown |
Rose | 507 | 3015 | Heather Violet |
Light Blue-Green | 631 | 6027 | Light Green |
Traffic Yellow | 803 | 1023 | Traffic Yellow |
Pastel Orange | 804 | 2003 | Pastel Orange |
Blauhäher | 2727 | 5014 | Taube blau |
Light Blue (Sky) | 2975 | 5012 | Light Blue |
Medium Blue (Blue) | 2995 | 5015 | Sky Blue |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffic Blue |
Blaugrün (Aqua) | 3268 | 5021 | Wasserblau |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffic Green |
Beige | 4545 | 8024 | Beige Brown |
Anmerkung 1: Keine Übereinstimmung aufgrund eines Konflikts mit dem europäischen Zylindergasidentifikationsstandard EN 1089-3.
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung “= Staatskommission für Lieferbedingungen und Qualitätssicherung
[dvfaqtopic title = ”häufig gestellte Fragen” topicID = ”18996 ″ Skin =” benutzerdefinierte ”Searchbox =” no ”switcher =” yes ”paginate =” order = “asc” orderBy = ”Datum“]





