Ashrae 52.2: O teste de filtro foi originado da América em 1930 (Código Ashve e AFI). Foi então revisado e modificado em 1967 e 1968. Asrhae colaborou com a American National Standard Institude (ANSI) em 1992 para criar Ashrae-Ansi 52.1. Finalmente atualizado para o Ashrae 52.2 em 2007.
Eurovent 4/4 e 4/5: O Eurovent 4/5 foi criado em 1974, modificando as Ashrae 52-68 existentes para se adequar às aplicações na Europa. O Eurovent 4/5 é atendido para o filtro primário e secundário, enquanto o Eurovent 4/4 é atendido para filtros de alta eficiência
EN 779: Foi o primeiro método de teste de filtro de ar da Europa em 1993, construído sobre as fundações da Eurovent 4/5. Esse padrão foi modificado no final de 2002 e 2012. Cobre apenas filtros primários e secundários.
EN 1882: É a improvisação do Eurovent 4/4 em 1998. Este padrão foi modificado apenas uma vez em 2010. Ele abrange filtros de alta eficiência (E10 e acima).
Filtros de ar e classificação de eficiência
| CLASSIFICAÇÃO | PRIMAÇÃO ou Eficiência do ponto de poeira | EUA Ashrae 52.2 | Classe da União Europeia EN779 | Contaminante controlado típico | Aplicativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE Filter (G Class) | AFI <65 % M | MERV 1 | G1 | Am< 65% | Particle bigger than 10.0µm (Pollen) (Spanish moss) (Dust mites) (Sanding dust) (Spray paint dust) (Textile fibers) | Gross filter, domestic and commercial |
| AFI 65%-70% | MERV 2 | G2 | 65%≦ AM <80% | |||
| AFI 70%-75% | MERV 3 | |||||
| AFI 75%-80% | MERV 4 | |||||
| AFI 80%-85% | MERV 5 | G3 | 80% ≦ Am <90% | Tamanho de partícula dentro de 3,0 µm-10,0 µm (Mofo) (Esporos) (Spray de cabelo) (Poeira de cimento) (Rapé) (Leite em pó) | Comercial, Industrial, loja de pinturas |
|
| AFI 85%-90% | MERV 6 | |||||
| NBS 25%-30% | MERV 7 | G4 | 90% ≦ Am | |||
| NBS 30%-35% | MERV 8 | |||||
| Filtro médio (Classe F) | NBS 40%-45% | MERV 9 | F5 | 40%≦ em <60% | Tamanho de partícula dentro de 1,0 µm-3,0 µm (Poeira de chumbo) (Farinha moída) (Poeira de carvão) (Emissões de automóveis) (Drop do nebulizador) (Fumaça de soldagem) | IAQ em questão comercial & Industrial, médico |
| NBS 50%-55% | MERV 10 | |||||
| NBS 60%-65% | MERV 11 | F6 | 60%≦Em< 80% | |||
| NBS 70%-75% | MERV 12 | |||||
| NBS 80%-85% | MERV 13 | F7 | 80%≦Em< 90% | Particle size within 0.3µm-1.0µm (All bacteria) (cooking oil) (Most smoke) (Copier toner) (Most face powder) (Most paint pigments) | IAQ em questão commercial, industrial, medical, food etc |
|
| NBS 90%-95% | MERV 14 | F8 | 90%≦Em< 95% | |||
| NBS>95% | MERV 15 | F9 | 95%≦Em | |||
| MERV 16 | ||||||
| Filtro Hepa (Classe H) | ≧ 95% a 0,3 µm | H10 | ≧ 85% na MPPS | Tamanho da partícula maior que 0,3 µm (vírus [não acumulado]) (Poeira de carbono) (Sal marinho) (Toda a fumaça de combustão) (Progenia de Radon) | Todos os tipos de salas limpas | |
| ≧98% at 0.3µm | H11 | ≧95% at MPPS | ||||
| ≧99.97% at 0.3µm | TYPE A | |||||
| ≧99.99% at 0.3µm | TYPE C | H12 | ≧99.5% at MPPS | |||
| ≧99.995% at 0.3µm | H13 | ≧99.95% at MPPS | ||||
| ≧99.999% at 0.3µm | TYPE D | H14 | ≧99.995% at MPPS | |||
| ULPA Filter (U Class) | ≧99.9995% at 0.12µm | TYPE F | H15 | ≧99.9995% at MPPS | Particle size bigger than 0.12µm | super cleanroom |
| ≧99.99995% at 0.12µm | H16 | ≧99.99995% at MPPS | ||||
| ≧99.999995% at 0.12µm | H17 | ≧99.999995% at MPPS | ||||
1. Afi: American Filter Institute
2. NBS: Bureau Nacional de Padrões
3. Ashrae: Sociedade Americana de Aquecimento de Engenheiros de Refrigeração e Ar-condicionado
4. Merv: Valor mínimo de relatório de eficiência
5. MPPs: o tamanho da partícula mais penetrante
6. HEPA: Filtro de ar particulado de alta eficiência
7. Ulpa: Filtro de ar ultra baixo de penetração
8.
9. Em: Eficiência média para filtros finos
10. IEST: Instituto de Ciências Ambientais e Tecnologia
[DVFAQTOPIC Title = ”Perguntas frequentes” Topicid = ”19003 ″ Skin =“ personalizado ”SearchBox =” NO ”Switcher =” Sim ”paginate =” ”Order =” ASC ”OrderBy =” Date ”]





