Esta diretriz destina -se à orientação do setor, incluindo fabricantes, engenheiros, instaladores, contratados e usuários.
Cor do recipiente de refrigerante e classe por refrigerante
Refrigerante | Cor | PMS # | Classe |
|---|---|---|---|
11 | Laranja | 21 | Eu |
12 | Branco | Nenhum | II |
13 | Azul claro (céu) | 2975 | III |
13B1 | Vermelho-rosado (coral) | 177 | III |
14 | Marrom-amarelo (mostarda) | 124 | III |
22 | Light Green | 352 | II |
23 | Greia azul claro | 428 | III |
32 | Light Blue-Green | 631 | IV |
113 | Roxo escuro (violeta) | 266 | Eu |
114 | Azul escuro (marinha) | 302 | II |
116 | Cinza escuro (navio de guerra) | 424 | III |
123 | Greia azul claro | 428 | Eu |
124 | Verde profundo (DOT Green) | 335 | II |
125 | Marrom médio (bronzeado) | 465 | II |
134a | Azul claro (céu) | 2975 | II |
236fa | Cinza escuro (navio de guerra) | 424 | II |
245fa | Marrom | 194 | II |
401A | Vermelho-rosado (coral) | 177 | II |
401B | Marrom-amarelo (mostarda) | 124 | II |
401C | Blue-Green (Aqua) | 3268 | II |
402A | Light Brown (Sand) | 461 | II |
402B | Green-Brown (Olive) | 385 | II |
403B | Roxo claro (lavanda) | 251 | II |
404A | Laranja | 21 | II |
407A | Lime Green | 368 | II |
407B | Creme | 156 | II |
407C | Medium Brown (Brown) | 471 | II |
407D | Dark Brown (Chocolate) | 450 | II |
407F | Green-Yellow-White | 373 | II |
408A | Roxo médio (roxo) | 248 | II |
409A | Marrom médio (bronzeado) | 465 | II |
410A | Rose | 507 | II |
411A | Roxo escuro (violeta) | 266 | IV |
411B | Blue-Green (Teal) | 326 | IV |
413A | Deep Blue | 3015 | II |
414A | Beige | 4545 | II |
414B | Medium Blue (Blue) | 2995 | II |
416A | Yellow-Green (Lime) | 381 | II |
417A | Green | 354 | II |
422A | Amarelo-laranja | 128 | II |
422D | Green-Yellow | 375 | II |
423A | Wedge Wood Blue | 292 | II |
424A | Black | Nenhum | II |
426A | Pastel Orange | 804 | II |
427A | Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | II |
428A | Traffic Yellow | 803 | II |
434A | Sulfur Yellow | 388 | II |
437A | Royal Blue | 286 | II |
438A | Blue Jay | 2727 | II |
442A | Night Blue | 268 | II |
500 | Amarelo | 109 | II |
502 | Roxo claro (lavanda) | 251 | II |
503 | Blue-Green (Aqua) | 3268 | III |
507A | Blue Green (Teal) | 326 | II |
508B | Azul escuro (marinha) | 302 | III |
PMS
Sistema de correspondência Pantone®, uma linguagem colorida de impressão, publicação e embalagem internacional.
Líquidos de classe I.
Ponto de ebulição normal maior que 20 ° C. Esses produtos são normalmente embalados na bateria.
Classe II líquidos
Refrigerantes de baixa pressão: esses refrigerantes atendendo à definição de um gás comprimido. O gás deve ter uma pressão de serviço de cilindro mínimo que não exceda 3447 kPa (medidor).
Classe III Líquidos
Refrigerantes de alta pressão: esses refrigerantes atendendo à definição de um gás comprimido. O gás deve ter uma pressão mínima de serviço de cilindro superior a 3447 kPa (medidor).
Líquidos de classe IV
Refrigerantes inflamáveis
Cor de recipiente de refrigerante e classe por número PMS
| PMS | Cor | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum | Branco | R-12 | |||
| Nenhum | Black | R-424A | |||
| 21 | Laranja | R-11 | R-404A | ||
| 109 | Amarelo | R-500 | |||
| 124 | Marrom-amarelo (mostarda) | R-401B | R-14 | ||
| 128 | Amarelo-laranja | R-422A | |||
| 156 | Creme | R-407B | |||
| 177 | Vermelho-rosado (coral) | R-401A | R-13B1 | ||
| 185 | Vermelho (ponto vermelho) | FOR FLAMMABLE REFRIGERANT IDENTIFICATION WHEN USED WITH PRIMARY CONTAINER COLOR | |||
| 194 | Marrom | R-245fa | |||
| 248 | Roxo médio (roxo) | R-408A | |||
| 251 | Roxo claro (lavanda) | R-502; R-403b | |||
| 266 | Roxo escuro (violeta) | R-113 | R-411A | ||
| 268 | Night Blue | R-442A | |||
| 286 | Royal Blue | R-437A | |||
| 292 | Wedge Wood Blue | R-423A | |||
| 302 | Azul escuro (marinha) | R-114 | R-508B | ||
| 326 | Blue-Green (Teal) | R-507A | R-411B | ||
| 335 | Verde profundo (DOT Green) | R-124 | |||
| 352 | Light Green | R-22 | |||
| 354 | Green | R-417A | |||
| 368 | Lime Green | R-407A | |||
| 373 | Green-Yellow-White | R-407F | |||
| 375 | Green-Yellow | R-422D | |||
| 381 | Yellow-Green (Lime) | R-416A | |||
| 385 | Green-Brown (Olive) | R-402B | |||
| 388 | Sulfur Yellow | R-434A | |||
| 424 | Cinza escuro (navio de guerra) | R-236fa | R-116 | ||
| 428 | Greia azul claro | R-123 | R-23 | ||
| 461 | Light Brown (Sand) | R-402A | |||
| 465 | Marrom médio (bronzeado) | R-125; R-409A | |||
| 450 | Dark Brown (Chocolate) | R-407D | |||
| 471 | Medium Brown (Brown) | R-407C | |||
| 507 | Rose | R-410A | |||
| 631 | Light Blue-Green | R-32 | |||
| 803 | Traffic Yellow | R-428A | |||
| 804 | Pastel Orange | R-426A | |||
| 2727 | Blue Jay | R-438A | |||
| 2975 | Azul claro (céu) | R-134a | R-13 | ||
| 2995 | Medium Blue (Blue) | R-414B | |||
| 3015 | Deep Blue | R-413A | |||
| 3268 | Blue-Green (Aqua) | R-401C | R-503 | ||
| 3405 | Green-Blue (Jungle Green) | R-427A | |||
| 4545 | Beige | R-414A | |||
PMS
Sistema de correspondência Pantone®, uma linguagem colorida de impressão, publicação e embalagem internacional.
Líquidos de classe I.
Ponto de ebulição normal maior que 20 ° C. Esses produtos são normalmente embalados na bateria.
Classe II líquidos
Refrigerantes de baixa pressão: esses refrigerantes atendendo à definição de um gás comprimido. O gás deve ter uma pressão de serviço de cilindro mínimo que não exceda 3447 kPa (medidor).
Classe III Líquidos
Refrigerantes de alta pressão: esses refrigerantes atendendo à definição de um gás comprimido. O gás deve ter uma pressão mínima de serviço de cilindro superior a 3447 kPa (medidor).
Líquidos de classe IV
Refrigerantes inflamáveis
Sistema de cores PMS/RAL
Cor do refrigerante | PMS # | Possível ral k5 clássico # | Ral Color Descrição |
|---|---|---|---|
White | Nenhum | ||
Preto | Nenhum | 5004 | Preto Azul |
Orange | 21 | 2004 | Pure Orange |
Yellow | 109 | 1018 | Zinc Yellow |
Yellow-Brown (Mustard) | 124 | 1003 | Signal Yellow |
Yellow-Orange | 128 | 1021 | Rape Yellow |
Creme | 156 | 1034 | Amarelo pastel |
Pinkish-Red (Coral) | 177 | 3017 | Rose |
Red (DOT Red) | 185 | 3020 | Traffic Red |
Maroon | 194 | 4002 | Red Violet |
Medium Purple (Purple) | 248 | 4006 | Traffic Purple |
Light Purple (Lavender) | 251 | 4009 | Pastel Violet |
Roxo escuro (violeta) | 266 | 4007 | Violet roxo |
Night Blue | 268 | 5022 | Night Blue |
Royal Blue | 286 | 5005 | Signal Blue |
Wedge Wood Blue | 292 | 5012 | Light Blue |
Azul escuro (marinha) | 302 | 5019 | Capri Blue |
Azul-verde (cerceta) | 326 | 5018 | Azul turquesa |
Deep Green (DOT Green) | 335 | 6032 | Signal Green |
Light Green | 352 | 6019 | Pastel Green |
Green | 354 | 6001 | Emerald Green |
Lime Green | 368 | Note1 | Note1 |
Green-Yellow-White | 373 | No match available | No match available |
Green-Yellow | 375 | No match available | No match available |
Yellow-Green (Lime) | 381 | No match available | No match available |
Green-Brown (Olive) | 385 | 6003 | Olive Green |
Sulfur Yellow | 388 | 1016 | Sulfur Yellow |
Cinza escuro (navio de guerra) | 424 | 7023 | Cinza concreto |
Light Blue-Grey | 428 | 7035 | Light Grey |
Light Brown (Sand) | 461 | 1002 | Sand Yellow |
Medium Brown (Tan) | 465 | 1001 | Bege |
Marrom escuro (chocolate) | 450 | 6014 | Azeitona amarela |
Medium Brown (Brown) | 471 | 8023 | Orange Brown |
Rose | 507 | 3015 | Heather Violet |
Light Blue-Green | 631 | 6027 | Light Green |
Traffic Yellow | 803 | 1023 | Traffic Yellow |
Pastel Orange | 804 | 2003 | Pastel Orange |
Jay Azul | 2727 | 5014 | Pombo azul |
Light Blue (Sky) | 2975 | 5012 | Light Blue |
Medium Blue (Blue) | 2995 | 5015 | Sky Blue |
Deep Blue | 3015 | 5017 | Traffic Blue |
Azul-esverdeado (aqua) | 3268 | 5021 | Água Azul |
Green-Blue (Jungle Green) | 3405 | 6024 | Traffic Green |
Bege | 4545 | 8024 | BEGE BROWN |
Nota 1: Nenhuma correspondência fornecida devido a conflito com o padrão europeu de identificação de gás cilindro EN 1089-3.
RAL = Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung ”= Comissão do Estado para termos de entrega e garantia de qualidade
[DVFAQTOPIC Title = ”Perguntas frequentes” Topicid = ”18996 ″ Skin =“ personalizado ”Searchbox =” no ”Switcher =” sim ”paginate =” ”Order =” ASC ”Orderby =” Date ”]





